Jun.II C Latein
Endergebnis | ||||||
Platz | Paar/Club | |||||
Endrunde | S | CC | R | J | PZ | |
1. | Anton Zelenskij / Kira Maus TTC Rot-Weiß-Silber Bochum |
52124 2.0 |
52122 1.0 |
21111 1.0 |
22111 1.0 |
5.0 |
2. | Adrian Jamaly / Inessa Kulagina Grün-Gold Casino Wuppertal |
13361 3.0 |
13261 2.0 |
13262 2.0 |
14242 2.0 |
9.0 |
3. | Semih Dönmez / Verena Schnabel TSC Rot-Weiß Rüsselsheim |
61232 1.0 |
21335 3.0 |
32333 3.0 |
31323 3.0 |
10.0 |
4. | Florian Köhler / Christiane Neuhäuser TSZ Borna-Neukirchen |
45415 5.0 |
36413 4.0 |
56524 4.0 |
55534 4.0 |
17.0 |
5. | Alexander Mühlschein / Erika Petrunin TTC Erlangen |
24643 4.0 |
64644 5.0 |
64456 6.0 |
63455 5.0 |
20.0 |
6. | Alexander Ahr-Pereira / Sandra Herrmann TG Grün-Gold Saarbrücken |
36556 6.0 |
45556 6.0 |
45645 5.0 |
46666 6.0 |
23.0 |
2. Zwischenrunde | ||||||
7. | Eugen Plotnikov / Romina Rossi | TSC Crucenia Bad Kreuznach | ||||
8. | Sergej Esau / Michaela Hermann | TSZ Wetter-Ruhr | ||||
9. | Christopher Gralka / Jacqueline Pischwapur | Schwarz-Rot-Club Wetzlar | ||||
10.-11. | Markus Krebs / Franziska Dempe | TC Kristall Jena | ||||
10.-11. | Johannes Rabe / Anastasiya Novikova | TC Odeon Hannover | ||||
12. | Sergey Patruschew / Liza Solojova | TSG Erkelenz | ||||
13. | Pascal Duzak / Vivien Rudolph | Rot-Weiß Club Gießen | ||||
1. Zwischenrunde | ||||||
14.-15. | Vincenzo Bagnara / Victoria Henkelmann | TSC Rot-Gold Sinsheim | ||||
14.-15. | Artur Krause / Joana Benesz | TTC Schwarz-Gold Moers | ||||
16.-19. | Kai Opitz / Franziska Vosseler | TSZ Delmenhorst | ||||
16.-19. | Stefan Prönnecke / Michaela Böhmann | TSC Rot-Gold Sinsheim | ||||
16.-19. | Claudio de Benedictis / Sarah Lorraine Buono | TSG Terpsichore Bad Homburg | ||||
16.-19. | Sascha Kläs / Ludmilla Ionova | TSA der DJK/MJC Trier | ||||
20. | Maximilian Dommermuth / Hannah Kleinhans | ATC Oranien Diez-Limburg Bad-Camberg | ||||
21. | Stefan Alexander / Kristin Brix | TSC Silberpfeil Pirna | ||||
22.-23. | Adrian Luderer-Pflimpfl / Tanja Krämer | TSA des SV Blau-Gelb Dieburg | ||||
22.-23. | Benjamin und Stefanie-Anna Ostermair | TTC München | ||||
24.-25. | Kevin Schmidt / Dörte Holzhausen | TK Blau-Gold Leipzig | ||||
24.-25. | Felix Jenzowsky / Annika Hauptmann | TSA im SC Neubrandenburg | ||||
Vorrunde | ||||||
26. | Irineu De sa Santiago / Nathalie Bonus | Boston-Club Düsseldorf | ||||
27.-29. | Alexander Bergner / Aileen Böhme | TC Galaxy Dresden | ||||
27.-29. | David Swiatlon / Lorena Perticari | ATC Oranien Diez-Limburg Bad-Camberg | ||||
27.-29. | Tobias Vogg / Stefanie Pavelic | TSC Augsburg | ||||
30.-32. | Rafael Bender / Katharina Grissinger | TSC Blau-Gelb Angelbachtal | ||||
30.-32. | Dominic und Nicole Bergmann | TSC Schwarz-Gelb Nidda | ||||
30.-32. | Andrè Körs / Janine Lippert | TSA des TSV Glinde | ||||
33. | Maik Puschmann / Manuela Schmidt | STK Impuls Leipzig | ||||
34. | Tim Seifarth / Maria Wohlfarth | TC Kristall Jena | ||||
35.-36. | Joachim Divko / Isabel Kaa | TSA im SV-DJK Götting | ||||
35.-36. | Michael Melzer / Nadine Zeume | TSC Blau-Weiß Stralsund | ||||
37. | Fabian Kiefer / Patricia Podewin | TSC Blau-Gold Saarlouis | ||||
38. | Steffen Mennigke / Sissy Richter | TC Schwarz-Silber Halle | ||||
Wertungsrichter | ||||||
Jürgen Arend (TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau), Marc Becker (TSG Bremerhaven), Hendrik Heneke (Blau-Silber Berlin Tanzsportclub), Gabor Istvan Hoffmann (TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt), Heidemarie Neuenfeld (TSC Fischbach) | ||||||
Turnierleitung | ||||||
TL: Holger Comtesse (TSC Telos Frankfurt), BS: Michael Deisenroth (TSC Telos Frankfurt) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.7 erstellt.