Jug. C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| O | AW | EC | ES | FV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Samba | ||||||||||||||
| 1203 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 | 
| 1209 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 
| 1213 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 
| 1221 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 | 
| 1222 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 
| 1225 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 | 
| 1237 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 
| Cha Cha | ||||||||||||||
| 1203 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 14,0 | 
| 1209 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 | 
| 1213 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 | 
| 1221 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 | 
| 1222 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | - | 4,0 | 7,0 | 
| 1225 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 12,0 | 
| 1237 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 
| Rumba | ||||||||||||||
| 1203 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 | 
| 1209 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 | 
| 1213 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 | 
| 1221 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 15,0 | 
| 1222 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 11,0 | 
| 1225 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 18,0 | 
| 1237 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 | 
| Jive | ||||||||||||||
| 1203 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 28,0 | 
| 1209 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 | 
| 1213 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 | 
| 1221 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 5,0 | 20,0 | 
| 1222 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | - | 4,0 | 15,0 | 
| 1225 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 24,0 | 
| 1237 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | 
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| O: Gerd Breinig (TSC Rubin Saarlouis), AW: Britt Göldner (TC Saxonia Dresden), EC: Daniel Reichling (TSC Brühl des BTV 1879), ES: Saskia von Schroeders (Bielefelder TC Metropol), FV: Felix Wernz (TSC Villingen-Schwenningen) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Thomas Liesem (TC Rondo Grün-Gold Frankfurt), BS: Helga Schreiber (TC Rondo Grün-Gold Frankfurt) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.7 erstellt.