Hgr. D Latein
Endergebnis | |||||
Platz | Paar/Club | ||||
Endrunde | CC | R | J | PZ | |
1. | David Vaeßen / Verena Eßer Boston-Club Düsseldorf |
15521 2.0 |
11331 1.0 |
11211 1.0 |
4.0 |
2. | Alex und Valeria Timtschenko Grün-Gold Casino Wuppertal e.V. |
71115 1.0 |
34117 2.0 |
46124 3.0 |
6.0 |
3. | Nils Jäger / Olga Leibovitch Rot-Weiß-Club-Kassel |
34472 4.0 |
26472 3.0 |
27462 4.0 |
11.0 |
4. | Thomas Buchberger / Daniela Baumgärtl TSG Bavaria Augsburg |
27343 3.0 |
55243 4.0 |
74543 5.0 |
12.0 |
5. | Stefan Pluta / Ricarda Alt VTG Grün-Gold Recklinghausen |
43256 5.5 |
42554 5.0 |
33355 2.0 |
12.5 |
6. | Gebhard von Gadenstedt / Laura Dutiné TSC Metropol Hofheim |
52634 5.5 |
73625 6.0 |
62636 6.0 |
17.5 |
7. | Carlo Testa / Desiree Strehle TSA des SSV Ulm 1846 |
66767 7.0 |
67766 7.0 |
55777 7.0 |
21.0 |
3. Zwischenrunde | |||||
8. | Martin Schäfer / Carolin Monschauer | 1. TGC Redoute | |||
9. | Sebastian Schmidt / Claudia Stüber | 1.TSC Rastatt | |||
10. | Jörn Christophersen / Christiane Metzler | TSC Treviris Trier | |||
11. | Patrick Breidenbach / Janine Schadewaldt | Boston-Club Düsseldorf | |||
2. Zwischenrunde | |||||
12.-14. | Andreas Eiselt / Katharina Burghardt | TC Kristall Jena | |||
12.-14. | Thilo Märtin / Sonja Besendörfer | TTC Erlangen | |||
12.-14. | Michael Richter / Nicole Reimringer | TSZ Saar-Gold Merzig | |||
15.-16. | Heinrich Wertmann / Katharina Kamkin | TSC Rot-Weiß Öhringen | |||
15.-16. | Tim Kremer / Carina Mikutta | TSC Usingen | |||
17.-18. | Jürgen und Bettina Ehret | TSA der TSG 1862 Weinheim | |||
17.-18. | Stefan Huber / Melanie Stoll | TSG Bavaria Augsburg | |||
19.-21. | Mathieu Lenze / Manuela Kaus | TSC Metropol Hofheim | |||
19.-21. | Johannes Stoll / Stefanie Benzinger | 1.TSC Schwarz-Rot Herrenberg | |||
19.-21. | Christoph Valentin / Josephine Asche | Rot-Weiß Club Gießen | |||
1. Zwischenrunde | |||||
22.-26. | Frederik Gruissem / Maria Osokina | TC Seidenstadt Krefeld | |||
22.-26. | Werner Hilzinger / Andrea Jagner | TSG Bavaria Augsburg | |||
22.-26. | Maximilian und Katrin Horst | TC an der Lahn Limburg | |||
22.-26. | Nihar Jangle / Maike Leidecker | Ahorn-Club TSA im Polizei-SV Berlin | |||
22.-26. | Mario Mertz / Andrea Peters | TSC Limburg | |||
27.-28. | Richard Potrykus / Katja Keßler | TTH Dorsten | |||
27.-28. | Christian Holle / Tanja Ramisch | TSV Kronshagen | |||
29.-33. | Ronny Horrmann / Angelika Haase | TC Saxonia Dresden | |||
29.-33. | Markus Vogt / Franka Rippe | TSA dance sport team Bottrop im PSV Bottrop | |||
29.-33. | Michael Westphal / Isabel Thome | TSC Weiß-Gold Waghäusel | |||
29.-33. | Markus Gramlich / Patricia Bals | TGC Rot-Weiß Porz | |||
29.-33. | Friedrich Heuermann / Carolin Reiter | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn | |||
34. | Martin Holländer / Laura Firle | TC "Der Frankfurter Kreis" | |||
35.-36. | Björn Kuhmann / Patricia Lanois | TSC Limburg | |||
35.-36. | Eric Kurscheidt / Simone Veltzke | TC Blau-Orange Wiesbaden | |||
Vorrunde | |||||
37.-42. | Andre Burmann / Barbara Hillenbrandt | TTH Dorsten | |||
37.-42. | Alexander Ewert / Carina Hiesche | TSK Sankt Augustin | |||
37.-42. | Matthias Kotfald / Lea Wißmath | TTC Erlangen | |||
37.-42. | Anh Vu Lam / Ramune Markeviciute | Motivation Dance Team Düren | |||
37.-42. | Florian El-Amir / Anne-Kathrin Pawlas | Tanzsport-Club Hanse Wesel e.V. | |||
37.-42. | Sebastian Averbeck / Eva Maria Sangmeister | TSA Der Ring Rheine des RHTC | |||
43.-46. | Marc Bärenz / Sandra Hess | TC Blau-Gold Langen | |||
43.-46. | Björn Hollberg / Annika Knoppik | TSC Ibbenbüren | |||
43.-46. | Jannick Richter / Stefanie Schwiese | Regio TC Freiburg | |||
43.-46. | Boris Uebele / Alina Kulesov | TSC Schwarz-Gelb Winnweiler | |||
47.-49. | Marco Bender / Nicole Späth | ATC Blau-Gold Heilbronn | |||
47.-49. | Ricco Lindner / Monika Bathke | TK Blau-Gold Leipzig | |||
47.-49. | Christian Söldner / Beatrice Büttner | TSG Heilbad Heiligenstadt | |||
50.-54. | Tobias Euler / Swetlana Reich | TSA Der Ring Rheine des RHTC | |||
50.-54. | Frèdèric Gun / Anja Seidemann | Akademischer Tanzsportclub Marburg | |||
50.-54. | Philipp Hoffmann / Verena Bill | ATC Oranien Diez-Limburg Bad-Camberg | |||
50.-54. | Steffen Lenz / Saskia Sparke | TSC Rot-Weiß Böblingen | |||
50.-54. | Bastian Renner / Clelia Höfer | Rot-Weiß Club Gießen | |||
55.-58. | Markus Strauch / Susanne Brost | 1. TGC Redoute | |||
55.-58. | Björn Brüske / Eleonora Unger | TSA Der Ring Rheine des RHTC | |||
55.-58. | Maxi Kuchmann / Klaus Jahn | Gießener TC 74 | |||
55.-58. | Stefan Pfeiffer / Doris Arz | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen | |||
59.-60. | Rene Schölzel / Jacqueline Franz | ATC Blau-Gold Heilbronn | |||
59.-60. | Ralph Krimmel / Rebeca Herbst | Tanz-Freunde Fulda | |||
Wertungsrichter | |||||
Renate Hölschke (TSK Residenz Dresden), Peter Jurica (TSA Rot-Weiß der TGS Seligenstadt), Karl Kleinke (TSC Maingold-Casino Offenbach), Heinz-Friedrich Meier (TSA des TC Hameln), Edith Schmalz (TSG Dance Better Goslar) | |||||
Turnierleitung | |||||
TL: Kira Kastell (TSC Schwarz-Gold Casino Hemsbach), BS: Annegret Meier-Pfannkuch (TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.7 erstellt.