Hgr. D Standard
Endergebnis | |||||
Platz | Paar/Club | ||||
Endrunde | LW | TG | QU | PZ | |
1. | Niels Jackson / Julia Katharina Bayer Schwarz-Silber Frankfurt |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
3.0 |
2. | Sascha und Nadja Linden TSC Brühl des BTV 1879 |
22234 2.0 |
22333 2.0 |
22232 2.0 |
6.0 |
3. | Ronny Müller / Mandy Götze Boston-Club Düsseldorf |
35543 4.0 |
35422 3.0 |
45523 4.0 |
11.0 |
4. | Roman Kaup / Janne Vollmer TSC Blau-Weiß Paderborn |
44322 3.0 |
43244 4.0 |
53345 5.0 |
12.0 |
5. | Alexander Horn / Nicole Gräf 1.TC Rot-Gold Bayreuth |
53455 5.0 |
54555 5.0 |
34454 3.0 |
13.0 |
2. Zwischenrunde | |||||
6.-8. | Sascha Kurr / Julia Weitzel | Schwarz-Silber Frankfurt | |||
6.-8. | Philipp Leitner / Margot Höhne | TSC Rot-Weiß-Casino Dingolfing | |||
6.-8. | Andreas Sczekalla / Julia Tetzlaff | TSC Worms | |||
9.-10. | Dennis Wittig / Mona Eilitz | TC Royal Oberhausen | |||
9.-10. | Patrick Breidenbach / Janine Schadewaldt | Boston-Club Düsseldorf | |||
11. | Dennis Hürth / Daniela May | Grün-Weiß-Klub Brühl | |||
12. | Christian Schmitz / Elke Kohr | TSA des TV Germania Trier | |||
13. | Jan Goppelt / Pia Werner | TSA des TSV 1860 Ansbach | |||
14. | Robert Janik / Felicitas Timmler | TSC Excelsior Dresden | |||
1. Zwischenrunde | |||||
15. | Jürgen Ersch / Kirsten Geisler | TSC Crucenia Bad Kreuznach | |||
16.-17. | Marius Hürtgen / Angelika Fiedler | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt | |||
16.-17. | Noel Vena-Veloso / Heike tom Dieck | 1.TSZ Freising | |||
18.-21. | Tom Henrik Anhäuser / Adrienne Erkelenz | TC Blau-Gold Langen | |||
18.-21. | Andreas Lutz / Angela Schmidt | TC Blau-Weiß Soest | |||
18.-21. | Alois Rother / Steffi Spang | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||
18.-21. | Oliver Seibert / Iris Schymura | TSC Rubin Saarlouis | |||
22.-23. | Sebastian Fastner / Hannah Walz | Binger TSC Schwarz-Rot 80 | |||
22.-23. | Lars Obendorf / Tina Lorig | TSC Excelsior Köln | |||
24.-25. | Ingo Winzenick / Ev Kallmeyer | Club Saltatio Hamburg | |||
24.-25. | Philipp Kayser / Verena Friehmelt | Schwarz-Silber Frankfurt | |||
26.-28. | Manfred Nell / Bianca Singer | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||
26.-28. | Martin Wehrße / Hanna-Lena Gohlke | Gießener TC 74 | |||
26.-28. | Philipp Hoffmann / Verena Bill | ATC Oranien Diez-Limburg Bad-Camberg | |||
Vorrunde | |||||
29.-32. | Björn Kuhmann / Patricia Lanois | TSC Limburg | |||
29.-32. | Gerhard und Anna Pfeiffer | TTC Erlangen | |||
29.-32. | Vladislav Scolnic / Maria Malkowa | TC Saxonia Dresden | |||
29.-32. | David Wittemann / Isabelle Frensch | TSC Limburg | |||
33.-37. | Konstantin Jochim / Britta-Susanne Fröhlich | Tanz u.s.w. | |||
33.-37. | Björn Brüske / Eleonora Unger | TSA Der Ring Rheine des RHTC | |||
33.-37. | Frank-Florian Herold / Iris Schneider | TSA Rot-Gold Ludwigsburg | |||
33.-37. | Heiko und Nicole Herzberger | TSC Oberursel | |||
33.-37. | Alexander Hufnagel / Christine Schroeder | TC Blau-Gold Langen | |||
38.-42. | Nihar Jangle / Maike Leidecker | Ahorn-Club TSA im Polizei-SV Berlin | |||
38.-42. | Christian Reiter / Ivonne Mohr | Binger TSC Schwarz-Rot 80 | |||
38.-42. | Markus Vogt / Franka Rippe | TSA dance sport team Bottrop im PSV Bottrop | |||
38.-42. | Sven Externest / Nora Thompson | TSC Rot-Gold Paderborn | |||
38.-42. | Christian Freisens / Michaela Wolf | TC Blau-Gold Langen | |||
43. | Christian und Michaela Karau | TSA der TG 1881 Dietesheim | |||
44.-45. | Bernhard Kürzl / Angela Binder | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau | |||
44.-45. | Pascal Lahme / Manuela Schmitt | TSA des TV Germania Trier | |||
46.-48. | Steffen Lenz / Saskia Sparke | TSC Rot-Weiß Böblingen | |||
46.-48. | Mario Mertz / Andrea Peters | TSC Limburg | |||
46.-48. | Achim Vowe / Ulrike Raile | Gelb-Schwarz-Casino München | |||
Dis | Franz Janson / Jessica Lehmann | TSC Limburg | |||
Wertungsrichter | |||||
Holger Comtesse (TSC Telos Frankfurt), Marianne Dommke (TSC Grün-Gold Casino Ludwigshafen), Ute Hillenbrand (TC Blau-Orange Wiesbaden), Alexander Schalk (TSC Usingen), Thorsten Unger (TC Blau-Gold i.VfL Tegel 1891 Berlin) | |||||
Turnierleitung | |||||
TL: Markus Weber (TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt), BS: Alexander David (TC Blau-Gold Solingen) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.7 erstellt.