Hessen tanzt 2007 |
|
Am 13.05.2007 in 60358 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
BS | CC | DE | DT | EC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
714 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
728 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
731 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
734 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
740 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
747 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
714 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
728 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
731 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
734 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
740 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
747 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||
714 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
728 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
731 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
734 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
740 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
747 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Jive | |||||||||||||
714 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
728 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
731 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
734 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
740 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
747 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
714 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
728 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
731 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
734 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
740 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
747 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
Wertungsrichter: |
BS: Angela Kennecke CC: Dr. Helmut Kreiser DE: Lisa Meins DT: Dr. Andreas Nothdurft EC: Alexander Raith |
TSZ Delmenhorst TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt Club Saltatio Hamburg TSC Astoria Tübingen TSA der TG Landshut |
Turnierleiter: | Wu Jianping | TSC Telos Frankfurt |
Beisitzer: | Michael Deisenroth | TSC Telos Frankfurt |
Protokoll: | Rechenzentrum Hessen tanzt | |
Musik: |
Ulrich Haubenreißer Dr. Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.4 erstellt.