Hessen tanzt 2007 |
|
Am 12.05.2007 in 60358 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
S t a r t l i s t e |
Nr. | Paar | Club | ||
450 | Sebastian Averbeck / Eva-Maria Sangmeister | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | ||
451 | Florian Beier / Josephine Goerling | Turniertanzkreis Am Bürgerpark Berlin | ||
452 | Martin Berger / Elisabeth Lumetsberger | UTSC Linz | ||
453 | Timo und Julia Bettinger | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | ||
454 | Dr. Daniel Boese / Sandra Weik | TSC Rot-Weiss Karlsruhe | ||
455 | Tim Bonkowski / Stephanie Elkeles | Tanzsportgemeinschaft Fürth | ||
456 | Axel Börner / Anja Jennerjahn | TC Seestern Rostock | ||
457 | Michael und Julia Braun | Gelb-Schwarz-Casino München | ||
458 | Joachim und Nadine Burgard | Tanzsport-Club Schwarz-Silber Trier | ||
459 | Torsten Buschmann / Mareike Mayer | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn | ||
460 | Peter Chen / Ursula Robl | UTSK Tirol | ||
461 | Jiri Cizek / Petra Kudejova | TSC Excelsior Köln | ||
462 | Mauritius Dalelane / Josephine Steiniger | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891, Berlin | ||
463 | Björn Hendrik Datz / Miriam Bambl | Rot-Weiß-Club Gießen | ||
464 | Tobias Egger / Sylvia Gessler | TSA Rot-Gold Ludwigsburg im TV Pflugfelden | ||
465 | Jürgen und Bettina Ehret | TSA d. TSG 1862 Weinheim | ||
466 | Sergej Esau / Kira Mauß | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr | ||
467 | Uwe Fermum / Ulla Schmid-Fetzer | TSC Royal Bonn | ||
468 | Bernt Fischer / Monika Kuhn | Dance Unlimited Zürich/Turnier-Tanzsportklub Zürich | ||
469 | Michael und Stefanie Forster | TSC Savoy München | ||
470 | Oliver Giesbert / Kathrin Pissors | TSC Metropol Hofheim | ||
471 | Rouven Grassel / Sabrina Donix | TSK Sankt Augustin | ||
472 | Kai Griesbacher / Margit Lammel | Central-Casino München | ||
473 | Alexis Gross / Angelina Lesniak | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr | ||
474 | Benedikt Grünberg / Isabell Derichs | Tanzsportklub Residenz Dresden | ||
475 | Nick Gül / Alona Pogouliaeva | TC Hanseatic Lübeck | ||
476 | Markus Haßfurter / Isabel Anhäuser | TSC Maingold-Casino Offenbach | ||
477 | Julian Haupt / Nicole Schönfeld | TC Grün-Gold Görlitz | ||
478 | Andreas Heiduck / Bettina Tesling | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||
479 | Stephan Herrmann / Ekaterina Lysenko | TG Grün-Gold Saarbrücken | ||
480 | Armin und Denise Hirt | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | ||
481 | Christian Höllfritsch / Alexandra Landmann | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||
482 | Alexander Horn / Nicole Gräf | 1. TC Rot-Gold Bayreuth | ||
483 | Arwed Hostmann / Anett Ladegast | Turniertanzkreis Am Bürgerpark Berlin | ||
484 | Michael Hübner / Malgorzata Engeleit | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover | ||
485 | Paul Hüttinger / Sandra Stöckl | TSC Team 7 Salzburg | ||
486 | Georg Jansen / Maria Blockus | TC Seestern Rostock | ||
487 | Jürgen Karl / Cornelia Auer | TC Rot-Weiss Casino Mainz | ||
488 | Maximilian Krull / Anna-Sophie Barbels | Braunschweiger TSC | ||
489 | Wilfried und Andrea Kukowski | TTC Elmshorn | ||
490 | Pascal Lechner / Sandra Wahlenmeier | 1. TC Ludwigsburg | ||
491 | Sascha und Nadja Linden | TSC Rheindahlen | ||
492 | Jan Tobias Linke / Caterina Schaefer | TSC Brühl im BTV 1879 | ||
493 | Philipp Lugmayr / Gisela Kobouschek | UTSC Linz | ||
494 | Matthias Nadolski / Marion Karin Tecza | Braunschweiger TSC | ||
495 | Christian Neher / Tatiana Windbühl | TSC Astoria Karlsruhe | ||
496 | Thomas und Ulrike Neudhart | UTSC Starlight Wien | ||
497 | Stephan Otte / Agata Strzalkowska | TSC Brühl im BTV 1879 | ||
498 | Serkan Öztürk / Anastasia Pukhova | TC "Der Frankfurter Kreis" | ||
499 | Gregor Pagel / Isabel Bauer | STK Impuls Leipzig | ||
500 | Martin und Nadine Pause | TSC Neuwied | ||
501 | Michael Pawellek / Nicole Sarnow | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | ||
502 | David Pereira / Veronika Vogel | TSC Treviris Trier | ||
503 | Martin Plugge / Sabrina Paxmann | TSA d. TSV Rethen | ||
504 | René Daniel Pöhling / Stefanie Ulrich | Braunschweiger TSC | ||
505 | Thomas Rhinow / Julia Tetzlaff | TSC Worms | ||
506 | Sebastian Rosenbaum / Sabrina Rest | Tanzsportclub Teningen | ||
507 | Achim Rubel / Kathrin Weinmann | TTC Erlangen | ||
508 | Christian Sachtschal / Anja Zellermayr | TSG Da Capo Grafing | ||
509 | Alexander Salinas Segura / Anja Stritz | TSC Erlangen d. TB 1888 | ||
510 | Hendrik Schleicher / Verena Liedke | Rot-Weiß-Club Gießen | ||
511 | Manuel und Melanie Schöke | TTC München | ||
512 | Torsten Schröder / Tanja Mielke | Boston-Club Düsseldorf | ||
513 | Martin Sedlmayr / Nadja Kuckuk | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn | ||
514 | Christian Sennewald / Anne Krüger | Tanzsportklub Residenz Dresden | ||
515 | Oliver Simon / Claudia Venter | TSC Metropol München | ||
516 | Peter Smejkal / Annette Weinfurtner | TSC Savoy München | ||
517 | Florian von Spiegel / Carolin Kosbab | Tanzsportclub Leipzig | ||
518 | Christian Spiekermann / Stefanie Hilbert | TSC Blau-Weiß Stralsund | ||
519 | Martin Stammwitz / Magdalena Günther | TSC Excelsior Dresden | ||
520 | Tobias und Diana Strobel | TSC Silberschwan Zwickau | ||
521 | Roland Tines / Heidrun Puskas | TSC Astoria Karlsruhe | ||
522 | Denis Tyagunov / Denise Herber | Hamburger Sportverein | ||
523 | Stefan Ulrich / Nadine Brunsendorf | TC Blau-Silber Magdeburg | ||
524 | Christian Urban / Alexandra Jäkel | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 | ||
525 | Maxim Vassilev / Katarina Garbina | Tanzsportclub Dortmund | ||
526 | Hannes Voidel / Katharina Beger | TSV Schwarz-Weiß Freiberg | ||
527 | Christian Weber / Kim Sturm | TanzZentrum Ludwigshafen | ||
528 | Nico Went / Julia Michelsen | TC Seestern Rostock | ||
529 | Kiro Wenzel / Sabine Kunze | TSC Excelsior Dresden | ||
530 | Mirko Westermeier / Alena Bergmann | Die Residenz Münster | ||
531 | Florian Wiedenmann / Tina Süßmann | Tanz-Sport-Gemeinschaft Blau-Gold Siegen | ||
532 | Patrick und Janet Wieschollek | TSV Grün-Gold Erfurt | ||
533 | Matthias Wirth / Annelie Röhrl | TSC Savoy München | ||
534 | Jo Niclas Wittig / Diana Materi | Rot-Weiß-Club Gießen | ||
535 | Tobias Wozniak / Katharina Willberg | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891, Berlin |
Wertungsrichter: |
L: Marc Bieler X: Anton David BG: Dr. Martin Holderbaum EF: Thomas Reher EY: Saskia von Schroeders FU: Udo Ulrich FV: Olga Vasilkova |
TanzSportClub Rödermark STC Schwarz-Weiß Dreieich TSC Blau-Gold Saarlouis CITY-Tanzsport-Club Moers Bielefelder TC Metropol TSC Melodie Saarlouis TSC Landau |
Turnierleiter: | Manfred Bittighofer | Tanz-Freunde Fulda |
Beisitzer: | Mechthild Bittighofer | Tanz-Freunde Fulda |
Protokoll: | Rechenzentrum Hessen tanzt | |
Musik: |
Ulrich Haubenreißer Dr. Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.4 erstellt.