Hessen tanzt 2011 |
|
Am 21.05.2011 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
|
G e s a m t e r g e b n i s |
Platz | Paar / Club | LW | TG | SL | QU | PZ |
1. | Niklas Patt / Janina Pempe TSK Sankt Augustin |
1123222 1.0 |
1223122 1.0 |
1132122 1.0 |
1143212 2.0 |
5.0 |
2. | Bastian Kalusche / Julia Seek TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
2551131 2.0 |
2531231 2.0 |
2421331 2.0 |
2221131 1.0 |
7.0 |
3. | Luka Njiric´ / Antonia Bein TSC Savoy München |
5442443 4.0 |
3352343 3.0 |
3553243 3.0 |
3532343 3.0 |
13.0 |
4. | Vinzenz Haas / Anna Carina Adam TSC Eden Graz |
6234314 3.0 |
6144414 4.0 |
5244414 4.0 |
5454424 4.0 |
15.0 |
5. | Andreas Wittmann / Alina Haintl TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
4315555 5.0 |
4415665 5.0 |
4315556 5.0 |
4615555 5.0 |
20.0 |
6. | Michael Lieberum / Theresa Riemenschneider TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
3666666 6.0 |
5666556 6.0 |
6666665 6.0 |
6366666 6.0 |
24.0 |
Finale | ||
Platz | Paar | Club |
1. | Niklas Patt / Janina Pempe (1081) | TSK Sankt Augustin |
2. | Bastian Kalusche / Julia Seek (1075) | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
3. | Luka Njiric´ / Antonia Bein (1043) | TSC Savoy München |
4. | Vinzenz Haas / Anna Carina Adam (1034) | TSC Eden Graz |
5. | Andreas Wittmann / Alina Haintl (1055) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
6. | Michael Lieberum / Theresa Riemenschneider (1066) | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
3. Zwischenrunde |
||
7. | Stefan Wanckel / Inga Wöhler (1039) | Blau-Weiss Berlin |
8. | Matej Kupcik / Michaela Koscova (1074) | Slowakei |
9.-11. | Dominik Weidemann / Constanze Görlach (1012) | Blau-Weiss Berlin |
9.-11. | Raphael Schulze / Frauke Grimm (1022) | Grün-Gold-Club Bremen |
9.-11. | Patrick Vrielmann / Ina Wargers (1041) | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
12. | Lukas Bargel / Anna Kollenda (1065) | TSC Savoy München |
13. | Marc Reif / Melanie Fischer (1101) | TC Blau-Orange Wiesbaden |
14. | Gregor Stitz / Laura Watkins (1077) | TSC Grün-Gold Heidelberg |
2. Zwischenrunde |
||
15.-18. | Sebastian Herrmann / Stefanie Klötzl (1011) | TSC Residenz Ludwigsburg |
15.-18. | Marco Walz / Rabea Draffehn (1027) | Braunschweiger TSC |
15.-18. | Alexander und Marina Engel (1069) | TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
15.-18. | Alexander Wilhelm / Laura Beichel (1076) | Tanzsportverein Diamant Limburg |
19. | Tomy Krischker / Manuela Rudolph (1064) | Royal Dance Berlin |
20. | Stefan Töpfer / Lisa Marie Hoffmann (1068) | TSC Rot-Weiß Böblingen |
21.-24. | Dimitri Grün / Sina Köppert (1015) | WTC Friedberg |
21.-24. | Kilian Kleeberger / Julia Lange (1032) | TSG Bavaria Augsburg TSA Ansbach |
21.-24. | Tobias Kruft / Nicole Ohlenschläger (1053) | TC Der Frankfurter Kreis |
21.-24. | Matthias Hummel / Nathalie Jakob (1090) | TSG Bremerhaven |
25.-26. | Peter Riegler / Julia Zwickle (1023) | TSC Allegro Kottingbrunn |
25.-26. | Robert Niebuhr / Mia Mäder (1045) | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
27. | Carsten Ziegler / Jessica Krauß (1007) | Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt |
28. | Mike Schwörer / Nicole Walter (1033) | Tanzsportgemeinschaft Freiburg |
1. Zwischenrunde |
||
29.-30. | Johannes Wetscher / Alexandra von Jagemann (1021) | TSC dancepoint Königsbrunn |
29.-30. | Marcus Arlt / Hanne Nobis (1100) | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen |
31.-35. | Florian Beck / Flora Pflug (1006) | TSG Bavaria Augsburg TSA Ansbach |
31.-35. | René Beuth / Sabrina Rutner (1018) | Schwarz-Silber Frankfurt |
31.-35. | Mirko Pusch / Katharina Eidam (1020) | Tanzsportzentrum Blau-Gold Marburg |
31.-35. | Chris Schulz / Corinna Rahn (1046) | Tanzsportclub Schwedt/Oder |
31.-35. | Erik Natusch / Andrea Quass (1050) | Tanzsportzentrum Dresden |
36.-37. | Philipp Gebhardt / Daria Vezirovic (1036) | TC Der Frankfurter Kreis |
36.-37. | Florian Rüttinger / Carmen Krüger (1042) | Club Céronne im ETV Hamburg |
38.-39. | Christian Hellwig / Tanja Pohl (1079) | ATK Suebia Stuttgart |
38.-39. | Lennart Rose / Lisa Ramke (1086) | Tanzsportzentrum Delmenhorst |
40. | Christoph Krüder / Alexandra-Friederike Bönig (1063) | T.C.H. Oldenburg |
41. | Christopher Hestermann / Julia Hofmann (1031) | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
42.-43. | Ansgar Dickers / Sabrina Scheidt (1003) | Turnier Tanz Club Steps Siegburg |
42.-43. | Jonathan Wälde / Larissa Töpfner (1058) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
44.-47. | Dominik Jahn / Nadine Meyer (1028) | Braunschweiger TSC |
44.-47. | Daniel Decker / Elfi Busse (1071) | TC Schwarz-Silber Halle |
44.-47. | Achim Burghardt / Marina Prenzel (1095) | Tanzsportclub Dortmund |
44.-47. | Kay Scharrenbroch / Sandra Ehrke (1096) | TSG Leverkusen |
48. | Klaus Reutner / Joanna Torun (1010) | TC Rot-Gold Würzburg |
49.-51. | Tobias Thobe / Jennifer Evers (1035) | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
49.-51. | Michael Knödler / Jasmin Motschiedler (1054) | 1. TC Ludwigsburg |
49.-51. | Christian Mathiszik / Jana Bleul (1061) | Tanzsportzentrum Dresden |
Vorrunde |
||
52.-55. | Sascha Henke / Annika Reiss (1002) | Club Céronne im ETV Hamburg |
52.-55. | Johannes Russ / Solveig Günther (1037) | Tanzklub Weiß-Blau Celle |
52.-55. | Philipp Weigang / Yvonne Kühne (1085) | TC Blau-Gold Langen |
52.-55. | Christian Möck / Delia Rahn (1092) | TSC Rot-Weiss Karlsruhe |
56.-57. | Christian Koop / Caroline Kiene (1048) | Tanzclub Concordia Lübeck |
56.-57. | Boris Tschierschke / Stephanie Stark (1098) | Boston-Club Düsseldorf |
58.-65. | Robert und Sandra Pitzl (1008) | TC Schwarz-Weiß Nürnberg |
58.-65. | Thomas und Natalie Deckarm (1016) | Polizei-TSA Saarland d. PSV Saar |
58.-65. | Frank Haller / Iris-Senta Chahine (1026) | TSC Phoenix, Frankfurt |
58.-65. | Stefan Schuh / Lisa Katharina Blaß (1067) | TSC Residenz Ottweiler |
58.-65. | Tomas Nemec / Steffanie Taborsky (1084) | UTSC Forum Wien |
58.-65. | Frank Abitz / Melani Ferreira Sá (1089) | TSG Leverkusen |
58.-65. | Markus Behrens / Sandra Lennartz (1097) | TSC Rheindahlen |
58.-65. | Bernhard Maly / Barbara Ecker (1103) | UTSC Forum Wien |
66.-69. | Diego und Corinna Catena (1004) | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
66.-69. | Florian Küppers / Rebecca Schmitz (1013) | TSG Blau-Weiß Hilden |
66.-69. | Dr. Arne und Kristina Barinka (1017) | Aachener TSC Blau-Silber |
66.-69. | Tobias Lübke / Judy Ackermann (1087) | TSK Sankt Augustin |
70.-72. | Jakob Scheck / Yue Jin (1024) | TSA d. TUS Stuttgart 1867 |
70.-72. | Patrick Luther / Carolin Banitz (1038) | TSC Silberschwan Zwickau |
70.-72. | Timo Päsler / Lilly Fischer (1047) | Tanzsportclub Dortmund |
73.-76. | Christian Möser / Yulia Groblewski (1009) | Schwarz-Silber Frankfurt |
73.-76. | Markus Kirchner / Anja Zemke (1025) | Thieder-Tanzsport-Center Salzgitter |
73.-76. | Alexander Erhardt / Henrike Deissner (1029) | Schwarz-Silber Frankfurt |
73.-76. | Toni Dudas / Tanja Goodall (1060) | TSG Leverkusen |
77.-84. | Matthias Kretz / Josephine Huber (1000) | Binger TSC Schwarz-Rot 80 |
77.-84. | Markus Hummel / Astrid Zwickle (1001) | TSC Allegro Kottingbrunn |
77.-84. | Thomas und Christiane Walther (1030) | TSC Worms |
77.-84. | Jörn Wienhold / Vanessa Schmidt (1044) | T.C.H. Oldenburg |
77.-84. | Florian Fruhmann / Vera Rüegger (1051) | Dance Unlimited Zürich/Turnier-Tanzsportklub Zürich |
77.-84. | Dr. Michael Zellerhoff / Andrea Zechmann (1072) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
77.-84. | Wolfram Troeder / Claudia Zimmermann (1073) | Tanzsportzentrum Concordia Berlin |
77.-84. | Christopher Henn / Christina Merscher (1083) | TG Blau-Gold St. Ingbert |
85.-86. | Yves-Pascal und Lisa-Marie Rauchfuß (1078) | TSC Sickingenstadt Landstuhl |
85.-86. | René Blumenau / Lisa Ehlers (1082) | Braunschweiger TSC |
87.-91. | Markus Mühlbacher / Theresa Görth (1005) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
87.-91. | Jan Böhm / Lisanne Blankenburg (1019) | Tanzsportzentrum Delmenhorst |
87.-91. | Philipp Kayser / Lena Hofmann (1057) | Rot-Weiß-Club Gießen |
87.-91. | André Kesser / Katharina Moraitou (1059) | Binger TSC Schwarz-Rot 80 |
87.-91. | Yannick Huth / Melanie Gödecke (1094) | Hildesheimer Tanzsport Club |
92.-94. | Sebastian Woschek / Christina Hoffmann (1070) | Tanz-Club Tusculum Einbeck |
92.-94. | Axel Goldschmidt / Monika Nilsson (1080) | Team Dance Atmosphere Luxemburg |
92.-94. | Alexander Oliver / Simone Glees (1099) | TSK Sankt Augustin |
95. | Sebastian Putze / Carina Glindemann (1040) | Braunschweiger TSC |
96. | Dr. Detlef Lorenzen / Alexandra Haise (1049) | TSC Astoria Karlsruhe |
97. | Martin Illinger / Stefanie Mau (1093) | Tanzsportklub Residenz Dresden |
98. | Gunther Maack / Melanie Paula (1052) | TSC dancepoint Königsbrunn |
99. | Maxim Wundschock / Lisa Schneider (1062) | Tanzsportclub Schwedt/Oder |
Wertungsrichter: |
Z: Patrick Defayay BO: Andrea Kinner CO: Mathias König DB: Stephan Marz DO: Bernd Nägele FC: Robert Soencksen FM: Sabine Vorbrodt |
Braunschweiger TSC TSC Borken Rot-Weiß TTC Rot-Gold Tübingen TSG Bietigheim TSC Rot-Weiß Böblingen TGC Rot-Weiß Porz TC Nova Gießen |
Turnierleiter: | Sabine Reh | Tanzsportklub Residenz Dresden |
Beisitzer: | Jens Kirsch | Tanzsportklub Residenz Dresden |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.