Hessen tanzt 2012 |
|
Am 12.05.2012 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
G e s a m t e r g e b n i s |
Platz | Paar / Club | LW | TG | SL | QU | PZ |
1. | Alexander Bauer / Natallia Kotava TC Rot-Weiss Casino Mainz |
4122212 1.0 |
2121213 1.0 |
2222112 2.0 |
2121221 1.0 |
5.0 |
2. | Dirk Preußner / Susanne Katharina Wibbing Schwarz-Silber, Frankfurt |
6211133 2.0 |
5212134 2.0 |
1111225 1.0 |
3612115 2.0 |
7.0 |
3. | Pascal Schön / Irina Pecheritsa TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
2564345 4.0 |
4463341 3.0 |
4464434 3.0 |
4466333 4.0 |
14.0 |
4. | Paul und Ricarda Haffki TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
1435626 3.0 |
1534426 4.0 |
3636666 6.0 |
1233646 3.0 |
16.0 |
5. | Stephan Ziegler / Carolin Pintsch TSC Unterschleißheim |
3653464 5.0 |
3655565 5.0 |
6553343 4.0 |
6554464 6.0 |
20.0 |
6. | Patrick Esch / Anna-Sophie Hahn Rot-Weiß-Club Gießen |
5346551 6.0 |
6346652 6.0 |
5345551 5.0 |
5345552 5.0 |
22.0 |
Finale | ||
Platz | Paar | Club |
1. | Alexander Bauer / Natallia Kotava (959) | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
2. | Dirk Preußner / Susanne Katharina Wibbing (931) | Schwarz-Silber, Frankfurt |
3. | Pascal Schön / Irina Pecheritsa (910) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
4. | Paul und Ricarda Haffki (988) | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
5. | Stephan Ziegler / Carolin Pintsch (962) | TSC Unterschleißheim |
6. | Patrick Esch / Anna-Sophie Hahn (975) | Rot-Weiß-Club Gießen |
3. Zwischenrunde |
||
7. | Dennis-Tim Krüger / Julia Rösler (963) | TSC Blau-Gold Nienburg |
8.-9. | Frederik Schweiger / Julia Mertens (944) | Braunschweiger TSC |
8.-9. | Fabian Tomaschko / Marcella Becht (980) | TSC Sibylla Ettlingen |
10.-11. | Alexander Barynskyy / Kerstin Stockmann (926) | Tanzsportgemeinschaft Fürth |
10.-11. | Marcel Coutandin / Yulia Titova (955) | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt |
12.-13. | Yannick Kersting / Mirijam Pecirep (924) | 1. TC Ludwigsburg |
12.-13. | Marc Mildner / Mariann Banki (976) | Tanzclub Saxonia Dresden |
2. Zwischenrunde |
||
14. | Philipp Gebhardt / Clarissa Salger (942) | TC Der Frankfurter Kreis |
15. | Sören Senger / Susanne Kosmala (978) | TSC Grün-Gold Speyer |
16.-17. | Marcel Bergmann / Wiebke Heins (907) | Tanz-Club Tusculum Einbeck |
16.-17. | Sven Barkowsky / Carolin Schöner (916) | Harzburger TSC, Bad Harzburg |
18. | Christian Huck / Jessica Matysik (974) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
19. | Nils-Arne Herold / Franziska Vollmöller (945) | Rot-Weiß-Club Gießen |
20.-21. | Martin Heinemann / Janine Neugebauer (939) | TTC Erlangen |
20.-21. | Meinrad Wechselberger / Verena Pfurtscheller (981) | UTSK Tirol |
22. | Lars Mulfinger / Eva Krockow (912) | Schwarz-Silber, Frankfurt |
23. | Sebastian Budke / Patricia Thomas (958) | TSC Schwarz- Gold Coesfeld |
24. | David Rickers / Swantje Johnsen (905) | Club Céronne im ETV Hamburg |
1. Zwischenrunde |
||
25. | Jan Erik Merten / Theresa Schilder (923) | TSA d. TTC Allround Rostock |
26.-27. | Florian Schneider / Angela Marx (921) | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
26.-27. | Benjamin Wagner / Ines Mikisek (998) | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
28.-31. | Kay Scharrenbroch / Aline Désirée Loy (902) | TSG Leverkusen |
28.-31. | Alexander Stifter / Constanze Gabriel (928) | TSC Savoy München |
28.-31. | Mark Turpin / Sina Hartz (960) | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
28.-31. | Yves-Pascal Rauchfuß / Lisa-Marie Rauchfuß (986) | TSC Sickingenstadt Landstuhl |
32.-35. | Michael Breuer / Sandra Aniol (913) | Step by Step Oberhausen |
32.-35. | Daniel Bernhard / Saskia Wedel (919) | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
32.-35. | Michael Dorner / Nancy Wießner (950) | UTSC Forum Wien |
32.-35. | Tobias Herrmann / Katharina Chevalier (967) | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
36.-37. | Christian Mathiszik / Jana Bleul (936) | Tanzsportzentrum Dresden |
36.-37. | Markus Mühlbacher / Theresa Görth (997) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
38. | Michael Poch / Nina Grau (911) | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen |
39.-40. | Ansgar Dickers / Sabrina Scheidt (946) | Turnier Tanz Club Steps Siegburg |
39.-40. | Henning Prestin / Kerrin Ahlf (970) | Club Céronne im ETV Hamburg |
41.-43. | Marcel Kleine-Boymann / Elena Weiße (917) | TTC Oberhausen |
41.-43. | Denis Bachmann / Verena Freiberger (938) | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd |
41.-43. | Roland Kroener / Louise Freikamp (941) | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
44.-45. | Wolfram und Claudia Troeder (904) | Tanzsportzentrum Concordia Berlin |
44.-45. | Rainer Joachim Schwarz / Vivien Madeleine Stolz (934) | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd |
46. | Jan Böhm / Tanja Hense (966) | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
Vorrunde |
||
47.-53. | Flavio Gaziano / Melanie Jahn (900) | TanzSportClub Rödermark |
47.-53. | Tobias Traub / Teri Ogg (914) | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
47.-53. | Markus Vogel / Silke Weinmann (940) | TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
47.-53. | Marcel Moll / Sandra Ehrke (951) | TSG Leverkusen |
47.-53. | Florian Kleffmann / Sabine Hartmann (973) | Ruhr-Tanzclub Witten |
47.-53. | Georg Langer / Noreen Hinrichs (982) | TSC Excelsior Dresden |
47.-53. | Frank Dietrich / Julia Scheiermann (987) | Uni Tanz Kiel |
54.-58. | Matthias Kretz / Josephine Huber (909) | Binger TSC Schwarz-Rot 80 |
54.-58. | Philipp Weigang / Yvonne Kühne (922) | TC Blau-Gold Langen |
54.-58. | Attila Santo / Susanne Rieder (930) | TSC Blau-Grün Wien |
54.-58. | Tobias Lindl / Anja Kreuzer (953) | TSG Bavaria Augsburg TSA Ansbach |
54.-58. | Martin Prinzler / Julia Heber (990) | TTK Grün-Weiß Vegesack, Bremen |
59.-61. | Christian Vonwirth / Katharina Schreiber (925) | TSA d. TSG 1861 Grünstadt |
59.-61. | Florian Sander / Nataly-Adriana Hentze (943) | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
59.-61. | Robert und Sandra Pitzl (972) | TC Schwarz-Weiß Nürnberg |
62. | Tobias und Katharina Leibrock (989) | TG Blau-Gold St. Ingbert |
63.-67. | Bernd Bayerlein / Miriam Schweizer (915) | TSA d. TSG 1862 Weinheim |
63.-67. | Martin Mellen / Desiree Ergüven (929) | Grün-Gold TTC Herford |
63.-67. | Christian Klingelhöller / Carmen Krüger (947) | Club Céronne im ETV Hamburg |
63.-67. | Florian Küppers / Rebecca Schmitz (961) | TSG Blau-Weiß Hilden |
63.-67. | Florian Rüttinger / Sophie Sulzmann (985) | TSC Astoria Karlsruhe |
68.-70. | Dominik Mainusch / Saskia Vanessa Vieth (901) | TC Rot-Gold Würzburg |
68.-70. | Bernd Felske / Mariela Christina Mielke (937) | 1. TSC Dessau 1961 |
68.-70. | Manfred Zauner / Monika Riedler (957) | TSC Jeunesse Linz |
71.-72. | Andreas Picker / Verena Osowski (977) | TTC Oberhausen |
71.-72. | Andreas Große / Natalie Binnewies (992) | Tanz-Club Tusculum Einbeck |
73. | Maximilian Heyne / Anja Köppen (920) | TSC Kristall Weißwasser |
74.-75. | Timo Schmidt / Ines Raschendorfer (903) | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
74.-75. | Stefan Schuh / Lisa Katharina Blaß (935) | TSC Residenz Ottweiler |
76.-80. | Dimitrios Joannou / Martina Sach (933) | TSA d. TSV Schmiden |
76.-80. | Marcel Jurk / Claudia Haas (965) | Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin |
76.-80. | Markus und Astrid Sommer (968) | TSC Gelb-Blau d. DJK Unterbalbach |
76.-80. | Michael Röder / Ronja Radloff (971) | TSC Astoria Karlsruhe |
76.-80. | Martin Möller / Britta Nelskamp (983) | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn |
81. | Maxim Wundschock / Lisa Schneider (969) | Tanzsportclub Schwedt/Oder |
82.-83. | Christian Möser / Yulia Groblewski (964) | TC Der Frankfurter Kreis |
82.-83. | Lukas Steinegger / Susanne Kühsling (979) | 1. Tiroler TK Gold-Weiß Innsbruck |
84.-85. | Tobias Gyger / Elisabeth Engler (918) | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
84.-85. | Robert Zehmisch / Simone Schäfer (991) | Centerstage Erlangen Tanzsportclub |
86. | Daniel Dahme / Ina Engler (908) | Grün-Gold-Club Bremen |
87.-88. | Axel Goldschmidt / Monika Nilsson (952) | Luxemburg |
87.-88. | Jochen Stein / Lea Osterwinter (956) | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
Wertungsrichter: |
AS: Enzo Hahn AX: Thorsten Heimann AZ: Sylvia Heinen DE: Dr. Klaus-G. Meng DM: Erik Neumayr EI: Thomas Rudolph FK: Rudolf Ullrich |
TTC Rot-Gold Tübingen TC Blau-Orange Wiesbaden Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach Tanzsportclub Dortmund Tanzsportgemeinschaft Fürth TC Varia Schwarz-Gold Friedrichsdorf Rodgauer TSC |
Turnierleiter: | Manfred Bittighofer | Tanz-Freunde Fulda |
Beisitzer: | Mechthild Bittighofer | Tanz-Freunde Fulda |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.