dem offiziellen Internet-Magazin des Hessischen Tanzsportverbandes |
- Extrablatt - |
Hessen tanzt 2002 |
Am 11.05.2002 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |||||||
|
|||||||
|
|
|
|
||||
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
AD | AH | BK | BP | DM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
201 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
224 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
226 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
229 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
234 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
241 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
201 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
224 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 8,0 |
226 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
229 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
234 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
241 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Slowfox | |||||||||||||
201 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
224 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 13,0 |
226 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
229 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
234 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
241 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Quickstep | |||||||||||||
201 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
224 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 17,0 |
226 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
229 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 17,0 |
234 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
241 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
201 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
224 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 22,5 |
226 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
229 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 20,0 |
234 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 29,5 |
241 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
ZURÜCK
ZU ERGEBNISSE ÜBERSICHT
© COPYRIGHT HTV e.V. &
© M.S.
SOFT COMPUTERSYSTEME
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.0 erstellt.