dem offiziellen Internet-Magazin des Hessischen Tanzsportverbandes |
- Extrablatt - |
Hessen tanzt 2002 |
Am 12.05.2002 in 60386 Frankfurt, Fabriksporthalle | |||||||
|
|||||||
|
|
|
|
||||
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
BP | DZ | FT | FU | GK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
13 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
25 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
26 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
35 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
37 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 10,0 |
14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
25 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
26 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
37 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||||
13 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
14 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(15) | 5(21) | 5,5 | 17,5 |
25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
26 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
35 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
37 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(15) | 5(21) | 5,5 | 13,5 |
Slowfox | |||||||||||||
13 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
14 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 23,5 |
25 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
26 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
35 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
37 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 18,5 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 22,0 |
14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 29,5 |
25 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
26 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
35 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 23,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
ZURÜCK
ZU ERGEBNISSE ÜBERSICHT
© COPYRIGHT HTV e.V. &
© M.S.
SOFT COMPUTERSYSTEME
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.0 erstellt.