dem offiziellen Internet-Magazin des Hessischen Tanzsportverbandes |
- Extrablatt - |
Hessen tanzt 2002 |
Am 12.05.2002 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |||||||
|
|||||||
|
|
|
|
||||
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
Y | AN | BR | CC | DI | DK | FV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
43 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 5,0 | 5,0 |
64 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
97 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
106 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
110 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||
43 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
64 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
97 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
106 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
110 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 11,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
43 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 6,0 | 17,0 |
64 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
97 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
106 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 5,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
43 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 6,0 | 23,0 |
64 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
97 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 13,0 |
106 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
43 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 28,0 |
64 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
97 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
106 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
110 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 27,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ZURÜCK
ZU ERGEBNISSE ÜBERSICHT
© COPYRIGHT HTV e.V. &
© M.S.
SOFT COMPUTERSYSTEME
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.0 erstellt.