dem offiziellen Internet-Magazin des Hessischen Tanzsportverbandes |
- Extrablatt - |
Hessen tanzt 2003 |
Am 10.05.2003 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |||||||
|
|||||||
|
|
|
|
||||
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
D | BW | CY | DW | FA | FI | FR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
657 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
674 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
681 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
699 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
702 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | 6(22) | 7(28) | 4,5 | 4,5 |
719 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | 6(22) | 7(28) | 4,5 | 4,5 |
Cha Cha | |||||||||||||||
657 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
674 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5(21) | - | 6,0 | 12,0 |
681 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
699 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
702 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,5 |
719 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5(20) | - | 5,0 | 9,5 |
Rumba | |||||||||||||||
657 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
674 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
681 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
699 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
702 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 10,5 |
719 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 14,5 |
Jive | |||||||||||||||
657 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
674 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
681 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
699 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
702 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | 4,0 | 14,5 |
719 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 5,0 | 19,5 |
Paso Doble | |||||||||||||||
657 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
674 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 30,0 |
681 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
699 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 16,0 |
702 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 18,5 |
719 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 24,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ZURÜCK
ZU ERGEBNISSE ÜBERSICHT
© COPYRIGHT HTV e.V. &
© M.S.
SOFT COMPUTERSYSTEME
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.5 erstellt.