dem offiziellen Internet-Magazin des Hessischen Tanzsportverbandes |
- Extrablatt - |
Hessen tanzt 2003 |
Am 10.05.2003 in 60386 Frankfurt, Fabriksporthalle | |||||||
|
|||||||
|
|
|
|
||||
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
BZ | CB | EH | ER | FV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Cha Cha | |||||||||||||
21 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
22 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
31 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
47 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
54 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
59 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Rumba | |||||||||||||
21 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
22 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
31 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
47 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
54 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
59 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
Jive | |||||||||||||
21 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
31 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
47 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
54 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
59 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
ZURÜCK
ZU ERGEBNISSE ÜBERSICHT
© COPYRIGHT HTV e.V. &
© M.S.
SOFT COMPUTERSYSTEME
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.5 erstellt.