| dem offiziellen Internet-Magazin des Hessischen Tanzsportverbandes | - Extrablatt - | 
| Hessen tanzt 2003 | 
| Am 10.05.2003 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |||||||
|  | |||||||
|  |  |  |  | ||||
| W e r t u n g s t a b e l l e G e s a m t | |||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 42 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 
| C) Dr.Christian Baeder Y) Oliver Clos FM) Angelika Staffeldt FQ) Jürgen Trappmann FU) Josef Voltz | 4 2 2 4 1 | 0 0 1 2 3 | 3 0 1 2 1 | 4 3 3 4 1 | 2 4 3 0 4 | 2 3 2 4 1 | 0 3 1 1 4 | 2 1 4 2 3 | 3 2 3 3 3 | 3 3 2 4 4 | 4 4 3 3 4 | 3 4 4 4 3 | 4 4 3 3 1 | 0 4 0 4 2 | 2 4 1 3 4 | 
| Ergebnis der Vorrunde | 13 | 6 | 7 | 15 | 13 | 12 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 15 | 10 | 14 | 
| Qualifiziert für die 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| C) Dr.Christian Baeder Y) Oliver Clos FM) Angelika Staffeldt FQ) Jürgen Trappmann FU) Josef Voltz | 1 0 3 1 2 | 3 2 3 1 2 | 3 3 1 0 4 | 1 1 1 1 1 | 2 4 1 3 4 | 4 4 3 2 4 | 2 4 4 3 0 | 0 3 3 3 1 | 0 1 0 4 0 | ||||||
| Ergebnis der 1. Zwischenrunde | 7 | 11 | 11 | 5 | 14 | 17 | 13 | 10 | 5 | ||||||
| Qualifiziert für die 2. Zwischenrunde | X | X | X | ||||||||||||
| C) Dr.Christian Baeder Y) Oliver Clos FM) Angelika Staffeldt FQ) Jürgen Trappmann FU) Josef Voltz | 1 4 2 2 0 | 3 4 3 4 4 | 0 4 4 2 0 | ||||||||||||
| Ergebnis der 2. Zwischenrunde | 9 | 18 | 10 | ||||||||||||
| Qualifiziert für die Endrunde | X | ||||||||||||||
| Addition Endrunde | 16,0 | ||||||||||||||
| Startnummer | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 
| Platz von Platz bis | 21 | 38 40 | 36 37 | 14 15 | 14 15 | 24 27 | 32 34 | 24 27 | 22 23 | 10 11 | 4 | 8 9 | 16 17 | 30 31 | 22 23 | 
| Aufstiegspunkte | 20 | 2 | 5 | 20 | 20 | 15 | 8 | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 19 | 
|  | |||||||||||||||
| W e r t u n g s t a b e l l e G e s a m t | |||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 42 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 
| C) Dr.Christian Baeder Y) Oliver Clos FM) Angelika Staffeldt FQ) Jürgen Trappmann FU) Josef Voltz | 3 4 4 2 1 | 4 4 4 4 4 | 4 4 3 3 3 | 2 4 2 1 3 | 3 4 2 3 4 | 2 0 3 2 0 | 1 3 3 2 2 | 0 3 1 3 2 | 0 0 0 2 3 | 4 0 4 2 2 | 4 4 4 3 3 | 3 3 4 4 4 | 3 4 3 4 2 | 2 3 2 4 4 | 3 0 0 0 3 | 
| Ergebnis der Vorrunde | 14 | 20 | 17 | 12 | 16 | 7 | 11 | 9 | 5 | 12 | 18 | 18 | 16 | 15 | 6 | 
| Qualifiziert für die 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| C) Dr.Christian Baeder Y) Oliver Clos FM) Angelika Staffeldt FQ) Jürgen Trappmann FU) Josef Voltz | 3 2 2 2 0 | 4 4 4 4 4 | 1 4 1 2 2 | 4 3 2 4 4 | 3 4 4 3 4 | 4 1 4 4 4 | 2 3 1 4 2 | 1 3 2 2 4 | |||||||
| Ergebnis der 1. Zwischenrunde | 9 | 20 | 10 | 17 | 18 | 17 | 12 | 12 | |||||||
| Qualifiziert für die 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| C) Dr.Christian Baeder Y) Oliver Clos FM) Angelika Staffeldt FQ) Jürgen Trappmann FU) Josef Voltz | 4 4 4 4 1 | 2 4 2 2 0 | 4 4 4 1 3 | 4 0 2 3 4 | 2 3 3 4 0 | 1 1 0 1 4 | |||||||||
| Ergebnis der 2. Zwischenrunde | 17 | 10 | 16 | 13 | 12 | 7 | |||||||||
| Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | ||||||||||||
| Addition Endrunde | 7,0 | 12,0 | 24,0 | ||||||||||||
| Startnummer | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 
| Platz von Platz bis | 18 20 | 2 | 16 17 | 24 27 | 8 9 | 36 37 | 28 29 | 32 34 | 41 42 | 24 27 | 3 | 6 | 7 | 13 | 38 40 | 
| Aufstiegspunkte | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 5 | 13 | 8 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 
|  | |||||||||||||||
| W e r t u n g s t a b e l l e G e s a m t | |||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 42 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 1331 | 1332 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | |||
| C) Dr.Christian Baeder Y) Oliver Clos FM) Angelika Staffeldt FQ) Jürgen Trappmann FU) Josef Voltz | 3 4 4 3 3 | 3 2 1 3 4 | 3 3 3 3 3 | 3 4 4 2 3 | 4 3 3 2 2 | 4 4 4 2 4 | 1 4 1 4 0 | 1 1 2 3 2 | 1 1 0 3 1 | 1 1 0 1 2 | 1 2 2 2 1 | 2 1 3 2 3 | |||
| Ergebnis der Vorrunde | 17 | 13 | 15 | 16 | 14 | 18 | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 11 | |||
| Qualifiziert für die 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| C) Dr.Christian Baeder Y) Oliver Clos FM) Angelika Staffeldt FQ) Jürgen Trappmann FU) Josef Voltz | 2 2 2 2 4 | 1 3 1 3 4 | 3 0 1 4 1 | 4 4 4 1 3 | 2 1 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | |||||||||
| Ergebnis der 1. Zwischenrunde | 12 | 12 | 9 | 16 | 9 | 20 | |||||||||
| Qualifiziert für die 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||
| C) Dr.Christian Baeder Y) Oliver Clos FM) Angelika Staffeldt FQ) Jürgen Trappmann FU) Josef Voltz | 2 0 1 1 4 | 2 0 2 1 4 | 4 4 4 1 4 | 4 4 4 4 4 | |||||||||||
| Ergebnis der 2. Zwischenrunde | 8 | 9 | 17 | 20 | |||||||||||
| Qualifiziert für die Endrunde | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 20,0 | 5,0 | |||||||||||||
| Startnummer | 1331 | 1332 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | |||
| Platz von Platz bis | 12 | 10 11 | 18 20 | 5 | 18 20 | 1 | 30 31 | 32 34 | 38 40 | 41 42 | 35 | 28 29 |  |  |  | 
| Aufstiegspunkte | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 8 | 2 | 0 | 7 | 13 | |||
|  | |||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
 ZURÜCK
ZU ERGEBNISSE ÜBERSICHT
© COPYRIGHT HTV e.V. &
©  M.S.
SOFT COMPUTERSYSTEME
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.5 erstellt.