dem offiziellen Internet-Magazin des Hessischen Tanzsportverbandes |
- Extrablatt - |
Hessen tanzt 2003 |
| Am 11.05.2003 in 60386 Frankfurt, Fabriksporthalle | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | AG | AW | CN | GD | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 19 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 20 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 23 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 35 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 42 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 19 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 20 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 23 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 35 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 42 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 19 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 20 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 23 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 35 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 19 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 20 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 23 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 35 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
| 42 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 19 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 20 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 23 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 35 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
| 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
ZURÜCK
ZU ERGEBNISSE ÜBERSICHT
© COPYRIGHT HTV e.V. &
© M.S.
SOFT COMPUTERSYSTEME
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.5 erstellt.