dem offiziellen Internet-Magazin des Hessischen Tanzsportverbandes |
- Extrablatt - |
Hessen tanzt 2003 |
Am 11.05.2003 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |||||||
|
|||||||
|
|
|
|
||||
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
X | AE | BA | CQ | DJ | EF | FW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
419 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
420 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
446 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
470 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
480 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
492 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
419 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
420 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
446 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
470 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
480 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
492 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
Rumba | |||||||||||||||
419 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
420 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
446 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
470 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 4,0 | 12,0 |
480 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
492 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
Jive | |||||||||||||||
419 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
420 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
446 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
470 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
480 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
492 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
419 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
420 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
446 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
470 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 21,0 |
480 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
492 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 24,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ZURÜCK
ZU ERGEBNISSE ÜBERSICHT
© COPYRIGHT HTV e.V. &
© M.S.
SOFT COMPUTERSYSTEME
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.5 erstellt.