dem offiziellen Internet-Magazin des Hessischen Tanzsportverbandes |
- Extrablatt - |
Hessen tanzt 2003 |
| Am 11.05.2003 in 60386 Frankfurt, Fabriksporthalle | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| A | AG | AW | CN | GD | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Samba | ||||||||||||||
| 179 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 180 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 181 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| 184 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 186 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 193 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 201 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha | ||||||||||||||
| 179 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 180 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 181 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 184 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 186 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 193 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | - | 6,0 | 12,0 |
| 201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 179 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 180 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 181 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 184 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(20) | - | 5,0 | 15,0 |
| 186 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 193 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(23) | - | 6,0 | 18,0 |
| 201 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 179 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 180 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 181 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 28,0 |
| 184 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(20) | - | 5,0 | 20,0 |
| 186 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 193 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | - | 6,0 | 24,0 |
| 201 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
ZURÜCK
ZU ERGEBNISSE ÜBERSICHT
© COPYRIGHT HTV e.V. &
© M.S.
SOFT COMPUTERSYSTEME
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.5 erstellt.