Hessen tanzt 2005 |
|
Am 07.05.2005 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
U | CL | DF | DZ | GO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
713 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
724 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
736 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
737 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
738 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
741 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
713 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
724 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
736 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
737 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
738 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
741 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||
713 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
724 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
736 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
737 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
738 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
741 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Jive | |||||||||||||
713 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
724 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 20,0 |
736 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
737 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
738 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
741 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
713 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
724 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 25,0 |
736 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
737 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 29,0 |
738 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 21,0 |
741 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Wertungsrichter: |
U: Dieter Brühl CL: Stefan Kolip DF: Jürgen Lobert DZ: Dr.Regine Philipp GO: Stefan Walle |
TC Blau-Orange Wiesbaden TSC Rot-Weiß Lorsch/Bergstraße TSC Blau-Weiß Paderborn TTC Rot-Gold Tübingen TG Blau-Gold St.Ingbert |
Turnierleiter: | Holger Comtesse | TSC Telos Frankfurt |
Beisitzer: | Thomas Rudolph | TC Varia Schwarz-Gold Friedrichsdorf |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Ulrich Haubenreißer Dr.Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.0 erstellt.