| Hessen tanzt 2005 |
|
| Am 07.05.2005 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| AD | AR | CM | DH | DW | EC | EJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 304 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 345 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4(13) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 352 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 361 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 373 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 380 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 304 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 345 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 5,0 | 10,0 |
| 352 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 361 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 373 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 380 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 304 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 345 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 4,0 | 14,0 |
| 352 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 361 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 373 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
| 380 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 304 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 345 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 4,0 | 18,0 |
| 352 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 361 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 373 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 5,0 | 18,0 |
| 380 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 304 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 345 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 4,0 | 22,0 |
| 352 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 30,0 |
| 361 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 373 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
| 380 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| Wertungsrichter: |
AD: Jes Christophersen AR: Peter Frank CM: Rainer Kopf DH: Petra Matschullat-Horn DW: Rolf Pfaff EC: Beate Prasuhn EJ: Klaus Richterich |
TSF Phoenix Lütjenburg TC Elbe Hamburg TSC Grün-Gold Speyer TC Royal Oberhausen Tanz-Freunde Fulda TSA des VfL Grasdorf TSA des Kirchheimer Sport Club |
| Turnierleiter: | Boris Exeler | TSA des 1.SC Norderstedt |
| Beisitzer: | Anne Heußner | TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt |
| Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
| Musik: |
Ulrich Haubenreißer Dr.Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.0 erstellt.