Hessen tanzt 2005 |
|
Am 08.05.2005 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
S t a r t l i s t e |
Nr. | Paar | Club | ||
450 | Jan Peter Baas / Felicitas Buhle | TC Rot-Weiß Casino Mainz | ||
451 | Florian Beier / Mareike Kuhrmann | TTK Am Bürgerpark Berlin | ||
452 | Sebastian Bronst / Tina Kräcker | TSZ Borna-Neukirchen | ||
453 | Pascal Buchtmann / Roksana Zak | TSA des SV Wahlstedt | ||
454 | Joachim und Nadine Burgard | TSC Schwarz-Silber Trier | ||
455 | Christian Cantzler / Melanie Bauernhansl | TSC Landau | ||
456 | Hans-Jörg und Marion Carstensen | TSA des TSV Reinbek | ||
457 | Andrè Distler / Sybille Schaffer | TC "Der Frankfurter Kreis" | ||
458 | Patrick Fellenberg / Sabine Brutsch | TSA des SV Saar 05 Saarbrücken | ||
459 | Michael Fischer / Natalia Luft | VTG Grün-Gold Recklinghausen | ||
460 | Peter Fluch / Renate Böhm | TSC Allegro Kottingbrunn/Österreich | ||
461 | Renè Friedrichs / Nicole Freitag | TC Seestern Rostock | ||
462 | Dennis Frisch / Christiane Lang | TC "Der Frankfurter Kreis" | ||
463 | Andreas Gardlo / Simone Hepper-Gardlo | TTC Casino Blau-Gelb Essen | ||
464 | Tobias und Nicole Geis | TC Rot-Weiß Casino Mainz | ||
465 | Oliver Giesbert / Kathrin Pissors | TSC Metropol Hofheim | ||
466 | Michael Gnatz / Antonina Horn | TSC Savoy München | ||
467 | Stephan Gröger / Annika Herweg | TSC Magdeburg | ||
468 | Patrick Gutsmuths / Juliane Prox | 1.TSC Dessau | ||
469 | Sebastian Handrich / Nicole Kahn | 1.TSC Dessau | ||
470 | Markus Haßfurter / Isabel Anhäuser | TSC Maingold-Casino Offenbach | ||
471 | Martin Herrmann / Elisabeth Wiedenbruch | TSC Leipzig | ||
472 | Stephan Herrmann / Ekaterina Lysenko | TG Grün-Gold Saarbrücken | ||
473 | Erik Heyden / Julia Luckow | TC Galaxy Dresden | ||
474 | Jens Hielscher / Julia Drangmeister | TSC Brunswiek Rot-Weiß Braunschweig | ||
475 | Carsten Jagiella / Ulrike Schulz | TC Rot-Weiß Leipzig | ||
476 | Georg Jansen / Maria Blockus | TC Seestern Rostock | ||
477 | Leonard Jansen / Sandra Halanke | Braunschweiger TSC | ||
478 | Matthias Jasper / Heike Müller | Boston-Club Düsseldorf | ||
479 | Renè Kern / Sabine Zwanzig | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg | ||
480 | Lukas Klotzsche / Sylvia Jumel | TSC Excelsior Dresden | ||
481 | David Koglin / Andrea Lenz | Gelb-Schwarz-Casino München | ||
482 | Marco Kraft / Alma Marit Hermann | TC Elbe Hamburg | ||
483 | Andreas Kraushaar / Sandra Krenz | TSC Calypso Offenbach | ||
484 | Jeroen Luijer / Stefanie Maycock | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen | ||
485 | Frederik Malsy / Carolin Teschke | TC Blau-Orange Wiesbaden | ||
486 | Patrick Mehlau / Yasmin Wübbe | TTC Savoy im TuRa Harksheide | ||
487 | Andre Mießler / Jenny Zoladkiewicz | TSZ Borna-Neukirchen | ||
488 | Tobias Miessler / Sindy Zielke | TSZ Borna-Neukirchen | ||
489 | Patrick Miller / Julia Pavlik | TSG Leverkusen | ||
490 | Marc Müller / Alexandra Oertel | TC Classic Berlin | ||
491 | Sebastian Neuberg / Virginia Ohl | 1.TSC Dessau | ||
492 | Cliff Pereira / Judith Prinzmeier | TSA Der Ring Rheine des RHTC | ||
493 | Marius Pflüger / Sabine Heinrich | TSZ Stuttgart-Feuerbach | ||
494 | Andreas Polz / Ilse Braunsperger | UTSC Linz/Österreich | ||
495 | Wolfgang Pridöhl / Sandra Köller | Die Residenz Münster | ||
496 | Stefan Rattay / Ann-Katrin Bechtold | Step by Step Oberhausen | ||
497 | Robert Rothmiller / Yvonne Aurbacher | Gelb-Schwarz-Casino München | ||
498 | Jens Schermelleh / Sabrina Raether | TC Brillant Berlin | ||
499 | Rinaldo Schmidt / Ina Hoppe | TC Saxonia Dresden | ||
500 | Markus Schmitner / Michaela Rabitz | UTSC Starlight Wien/Österreich | ||
501 | Wolfgang und Birgit Schuh | TSG Bavaria Augsburg | ||
502 | Carsten Schulz / Anke Bruschwitz | TC Saxonia Dresden | ||
503 | Martin Sedlmayr / Esther Land | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn | ||
504 | Oliver Simon / Claudia Venter | TSC Metropol München | ||
505 | Boris Spiewak / Yvonne Rust | Creative Dance Community Rot-Gold Walsrode | ||
506 | Arndt Steinhäuser / Tanja Siegmüller | TSC Schwarz-Gold des ASC Göttingen | ||
507 | Tim Steinmetz / Stefanie Priemer | Braunschweiger TSC | ||
508 | Sergej Stepanov / Almira Büchner | TK Orchidee Chemnitz | ||
509 | Daniel Strauss / Manuela Marx | Braunschweiger TSC | ||
510 | Matthias Trumpold / Diana Mützlitz | TC Classic Berlin | ||
511 | Stephan Ulrich / Carola Keller | 1.TC Ludwigsburg | ||
512 | Robert Unger / Sophia Eckle | TC Blau-Gold i.VfL Tegel 1891 Berlin | ||
513 | Tilmann Vetter / Darya Zavgorodnyaya | TSC Royal Bonn | ||
514 | Nils Vormelker / Sandra Dumser | TTC München | ||
515 | Burkhard Wagener / Monika Schaaf | TSC Schwarz-Gold des ASC Göttingen | ||
516 | Steven Weber / Franziska Schade | 1.TSC TK Schwarz-Gold Altenburg | ||
517 | Florian Wiedenmann / Tina Süßmann | TSG Blau-Gold Siegen | ||
518 | Holger Wilts / Ilka Jacobs | TSZ Delmenhorst | ||
519 | Jan-Frederik und Lea-Yngve Wockenfuß | TSA des MTV Gamsen | ||
520 | Roman Wolf / Olga Golikow | TSC Rose Forst | ||
521 | Joschka und Mirijam Wulle | TSC Royal Heilbronn | ||
522 | Christian Zuber / Eva Ernst | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt | ||
523 | Hannes Voidel / Katharina Beger | TSV Schwarz-Weiß Freiberg | ||
524 | Björn Hendrik Datz / Miriam Bambl | TSC Grün-Gelb Neu-Anspach | ||
525 | Knack Christopher / Knack Anna-Lena | Tanz-Club Spree-Athen e.V. | ||
526 | Rittgerott Christian / Walz Monika | TSC Savoy München |
Wertungsrichter: |
AU: Jürgen Funda CO: Volker Kowollik CY: Horst Kuhlmann CZ: Anja Köhler DF: Jürgen Lobert FJ: Michael Silvanus FV: Jörg Vahlert |
TC "Der Frankfurter Kreis" TSC Höfingen TSG Blau-Gold Gießen TC 91 Cottbus TSC Blau-Weiß Paderborn TC Rot-Weiß Casino Mainz TSA des Bonner TV 1860 |
Turnierleiter: | Martin Delius | TSC Grün-Gelb Neu-Anspach |
Beisitzer: | Heinz-Jürgen Jung | TSC Grün-Gelb Neu-Anspach |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Ulrich Haubenreißer Dr.Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.0 erstellt.