| Hessen tanzt 2005 |
|
| Am 08.05.2005 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
| AV | BR | CL | CW | EE | FM | GQ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Samba | ||||||||||||||||
| 457 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 475 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 491 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
| 496 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
| 510 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 511 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 538 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha | ||||||||||||||||
| 457 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 11,0 |
| 475 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | 5(16) | 6(22) | 7(29) | 4,5 | 6,5 |
| 491 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 14,0 |
| 496 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4(11) | 5(16) | 6(22) | 7(29) | 4,5 | 10,5 |
| 510 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 511 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 538 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Rumba | ||||||||||||||||
| 457 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 6,0 | 17,0 |
| 475 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 10,5 |
| 491 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 7,0 | 21,0 |
| 496 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | - | 5,0 | 15,5 |
| 510 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 511 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 538 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| Jive | ||||||||||||||||
| 457 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 22,0 |
| 475 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,5 |
| 491 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7,0 | 28,0 |
| 496 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 21,5 |
| 510 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 538 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| Wertungsrichter: |
AV: Silke Funda BR: Gabor Istvan Hoffmann CL: Stefan Kolip CW: Klaus Krönung EE: Alexander Raith FM: Angelika Staffeldt GQ: Dieter Köpf |
TC "Der Frankfurter Kreis" TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt TSC Rot-Weiß Lorsch/Bergstraße TSC Fischbach TSA der TG Landshut Club Céronne im ETV Hamburg TSC Astoria Karlsruhe |
| Turnierleiter: | Alexander David | TC Blau-Gold Solingen |
| Beisitzer: | Jana Hölschke | TSK Residenz Dresden |
| Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
| Musik: |
Ulrich Haubenreißer Dr.Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.0 erstellt.