Hessen tanzt 2005 |
|
Am 08.05.2005 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
L | Q | V | AW | EP | FI | GA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
344 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
360 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
362 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
366 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
372 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
377 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||
344 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
360 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
362 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
366 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
372 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
377 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
344 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
360 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
362 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
366 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 10,0 |
372 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
377 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
344 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
360 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 24,0 |
362 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 14,0 |
366 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 |
372 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 20,0 |
377 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
Wertungsrichter: |
L: Marc Becker Q: Marc Bieler V: Holger Buczylowski AW: Andrea Garcia-Lopez EP: Horst Ruppert FI: Alice Shobeiri GA: Anne Weber |
TSG Bremerhaven TSC Rödermark Schwarz-Weiß Club Pforzheim TSC Rot-Weiß Böblingen TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt TSC Fulda TC Saxonia Dresden |
Turnierleiter: | Rolf Eutenmüller | TG Blau-Gold St.Ingbert |
Beisitzer: | Uwe Dengel | TG Blau-Gold St.Ingbert |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Ulrich Haubenreißer Dr.Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.0 erstellt.