Hessen tanzt 2005 |
|
Am 08.05.2005 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
AA | AP | BF | BT | EG | EZ | FP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
50 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
64 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
66 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
67 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
50 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
64 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6(15) | 7 | - | - | 2,0 | 5,0 |
66 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
67 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6(15) | 6 | - | - | 3,0 | 5,0 |
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Rumba | |||||||||||||||
1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
50 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
64 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
66 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
67 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Jive | |||||||||||||||
1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
50 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
64 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
66 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
67 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 25,0 |
64 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
66 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 28,0 |
67 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 17,0 |
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter: |
AA: Henning Carstens AP: Monika Feht BF: Kurt Haas BT: Sascha Horn EG: Manfred Rau EZ: Henry Schulz FP: Klaus Theimer |
TSC Rot-Gold Schönkirchen Schwarz-Rot-Club Wetzlar TSG Fürth Grün-Weiß-Klub Köln TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken TSV Spandau 1860 Berlin MTV-Tanzclub Blau-Weiß Aalen |
Turnierleiter: | Kira Kastell | TSC Schwarz-Gold Casino Hemsbach |
Beisitzer: | Dorothèe Redemann | VTG Grün-Gold Recklingshausen |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Ulrich Haubenreißer Dr.Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.0 erstellt.