Hessen tanzt 2006 |
|
Am 13.05.2006 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
J | AI | BA | BC | CG | FR | FZ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
152 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
157 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
177 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
209 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
234 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
269 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
152 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
157 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4(8) | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
177 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | 6,0 | 10,0 |
209 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
234 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4(8) | 7 | - | - | 2,0 | 4,0 |
269 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Rumba | |||||||||||||||
152 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 16,0 |
157 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
177 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
209 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
234 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
269 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Jive | |||||||||||||||
152 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 22,0 |
157 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
177 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 20,0 |
209 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
234 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
269 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
152 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5(21) | 7(33) | 5,5 | 27,5 |
157 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | 3,0 | 15,0 |
177 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | 4,0 | 24,0 |
209 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5(21) | 7(33) | 5,5 | 23,5 |
234 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
269 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter: |
J: Werner Becker AI: Ricardo De Freitas BA: Jürgen Helm BC: Frank Heutger CG: Thomas Kriese FR: Annette Wendt FZ: Bernhard Zirkler |
TSC Schönberg TSC Grün-Gold Heidelberg TC Rubin Berlin Tanzsport Zentrum Heusenstamm TSA des Wedeler TSV TanzSportClub Rödermark TSG Blau-Gold Gießen |
Turnierleiter: | Holger Comtesse | TSC Telos Frankfurt |
Beisitzer: | Michael Deisenroth | TSC Telos Frankfurt |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Ulrich Haubenreißer |
TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.2 erstellt.