Hessen tanzt 2006 |
|
Am 13.05.2006 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
R | AQ | DA | DL | EN | EY | FC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Cha Cha | ||||||||||||||||
954 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5(20) | 7 | - | 4,0 | 4,0 |
969 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5(20) | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
1016 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
1017 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
1021 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
1024 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
1032 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Rumba | ||||||||||||||||
954 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 6,0 | 10,0 |
969 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
1016 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
1017 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 13,0 |
1021 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
1024 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
1032 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Jive | ||||||||||||||||
954 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5(27) | - | 7,0 | 17,0 |
969 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
1016 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 16,0 |
1017 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5(22) | - | 6,0 | 19,0 |
1021 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
1024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
1032 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Wertungsrichter: |
R: Mathias Burk AQ: Hans-Peter Grösgen DA: Lisa Meins DL: Lars Noack EN: Arne Schmidt EY: Susanne Seidel FC: Angelika Staffeldt |
TSC Schwarz-Gelb Nidda TC "Der Frankfurter Kreis" Club Saltatio Hamburg TSG Ars Nova Verden TSC Fischbach TSG Blau-Gold Gießen Club Céronne im ETV Hamburg |
Turnierleiter: | Matthias Fischer | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Beisitzer: | Ingrid Fischer | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Ulrich Haubenreißer |
TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.2 erstellt.