Hessen tanzt 2006 |
|
Am 13.05.2006 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
L | Z | AB | DD | DZ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
302 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
305 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(19) | - | 6,0 | 6,0 |
306 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | - | 7,0 | 7,0 |
310 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
335 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
342 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
343 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | ||||||||||||||
302 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
305 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 12,0 |
306 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 7,0 | 14,0 |
310 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
335 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
342 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
343 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
302 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
305 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
306 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
310 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
335 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
342 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
343 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
302 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
305 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 24,0 |
306 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 28,0 |
310 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
335 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
342 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
343 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 20,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
302 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
305 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 29,0 |
306 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 35,0 |
310 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 20,0 |
335 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
342 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
343 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 24,0 |
Wertungsrichter: |
L: Sandra Berny Z: Jürgen Dommke AB: Meike Drews DD: Utz Meseberg DZ: Daniel Reichling |
TSC Maingold-Casino Offenbach TSC Grün-Gold Casino Ludwigshafen TSC Usingen ATC Oranien Diez-Limburg-Bad Camberg TSC Brühl des BTV 1879 |
Turnierleiter: | Norbert Appel | TSC Maingold-Casino Offenbach |
Beisitzer: | Karl Kleinke | TSC Maingold-Casino Offenbach |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Ulrich Haubenreißer |
TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.2 erstellt.