Hessen tanzt 2006 |
|
Am 13.05.2006 in 60386 Frankfurt, Fabriksporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
BF | DN | DR | EW | FL | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
120 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
128 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
133 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
134 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
142 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
144 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
120 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 9,0 |
128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
133 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
134 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 11,0 |
142 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 10,0 |
144 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||||
120 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 13,0 |
128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
133 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
134 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 17,0 |
142 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
144 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
Quickstep | |||||||||||||
120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
133 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
134 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
142 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
144 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
120 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 21,0 |
128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
133 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
134 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 28,0 |
142 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 26,0 |
144 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
Wertungsrichter: |
BF: Dr.Steffen Hofacker DN: Lutz Peinke DR: Martin Pongs EW: Rose-Marie Schüler FL: Bernd Vörtler |
TSG Blau-Gold Gießen TC Saxonia Dresden TC Blau-Orange Wiesbaden TSA des Post SV Blau-Gelb Frankfurt Tanzsportklub Residenz Dresden |
Turnierleiter: | Jürgen Wenker | TSA des TuS Varrel |
Beisitzer: | Hugo Bäcker | TSG Marburg |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Dirk Meyer |
Club Céronne im ETV Hamburg |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.2 erstellt.