Hessen tanzt 2006 |
|
Am 13.05.2006 in 60386 Frankfurt, Fabriksporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
AU | BL | CC | CM | CP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
200 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
203 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
205 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
216 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5(24) | 5,5 | 5,5 |
220 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(18) | 5(24) | 5,5 | 5,5 |
223 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
200 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 4 | - | 3,0 | 6,0 |
203 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 3 | - | 4,0 | 8,0 |
205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
216 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 11,5 |
220 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 10,5 |
223 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Slowfox | |||||||||||||
200 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 10,0 |
203 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
216 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,5 |
220 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 15,5 |
223 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Quickstep | |||||||||||||
200 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 16,0 |
203 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
216 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 22,5 |
220 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 19,5 |
223 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
200 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
203 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 4,0 | 18,0 |
205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
216 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 28,5 |
220 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 3,0 | 22,5 |
223 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Wertungsrichter: |
AU: Gertrud Hartl BL: Michael Hölschke CC: Dr.Helmut Kreiser CM: Lullu Kühle CP: Dieter Lachner |
TC Rot-Gold Würzburg Tanzsportklub Residenz Dresden TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt Rot-Weiß-Club Gießen Schwarz-Silber Frankfurt |
Turnierleiter: | Oliver Dräger | TC Der Frankfurter Kreis |
Beisitzer: | Andrea Simon-Dräger | TC Der Frankfurter Kreis |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Dirk Meyer |
Club Céronne im ETV Hamburg |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.2 erstellt.