Hessen tanzt 2006 |
|
Am 14.05.2006 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
BR | DS | FJ | FP | FR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
700 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
708 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
720 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
722 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
724 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
730 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
700 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
708 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
720 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
722 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
724 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
730 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Slowfox | |||||||||||||
700 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 17,0 |
708 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
720 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
722 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
724 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
730 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Quickstep | |||||||||||||
700 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 22,0 |
708 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
720 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
722 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
724 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
730 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
700 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 28,0 |
708 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
720 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
722 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 26,0 |
724 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
730 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter: |
BR: Jochen Kaller DS: Anke Poppinga FJ: Marc Thomas FP: Birgit-Constanze Weinert-Roth FR: Annette Wendt |
TSA Rot-Gold Ludwigsburg TSC Schwarz-Gold des ASC Göttingen TSC Rot-Weiß Mannheim TSC Limeshain TanzSportClub Rödermark |
Turnierleiter: | Ekkehard Krell | Rot-Weiß-Club Gießen |
Beisitzer: | Dr.Jutta Maaß | Rot-Weiß-Club Gießen |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Ulrich Haubenreißer |
TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.2 erstellt.