Hessen tanzt 2006 |
|
Am 14.05.2006 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
D | AI | AK | CP | CZ | EM | EV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||
150 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
170 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
200 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
210 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
236 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 6,0 | 6,0 |
258 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
264 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||
150 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
170 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 9,0 |
200 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 9,0 |
210 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
236 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(20) | - | 6,0 | 12,0 |
258 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(23) | - | 7,0 | 14,0 |
264 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Rumba | ||||||||||||||||
150 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
170 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(18) | - | - | 6,0 | 15,0 |
200 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
210 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
236 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(17) | - | - | 5,0 | 17,0 |
258 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 7,0 | 21,0 |
264 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Jive | ||||||||||||||||
150 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
170 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5(22) | - | - | 5,0 | 20,0 |
200 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5(18) | - | - | 4,0 | 17,0 |
210 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
236 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 23,0 |
258 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 28,0 |
264 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||
150 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
170 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | - | 5,0 | 25,0 |
200 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
210 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
236 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 29,0 |
258 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7,0 | 35,0 |
264 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Wertungsrichter: |
D: Ralf Ball AI: Ricardo De Freitas AK: Jürgen Funda CP: Dieter Lachner CZ: Marlene Meier EM: Ernst Schmalz EV: Dr.Katja Schön-Hölz |
TSC Astoria Karlsruhe TSC Grün-Gold Heidelberg TC "Der Frankfurter Kreis" Schwarz-Silber Frankfurt TSA des TC Hameln TSG Dance Better Goslar Rot-Weiß-Club Gießen |
Turnierleiter: | Rudi Lange | TSC Telos Frankfurt |
Beisitzer: | Michael Deisenroth | TSC Telos Frankfurt |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Ulrich Haubenreißer |
TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.2 erstellt.