Hessen tanzt 2007 |
|
Am 12.05.2007 in 60358 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
|
S t a r t l i s t e |
Nr. | Paar | Club | ||
700 | Andrius Batalauskas / Sandra Rebentrost | Blau-Gold-Club im HRC Hannover | ||
701 | Andreas Beterke / Natalie Strauß | TSA d. TSV Schmiden | ||
702 | Christopher Binder / Ann-Christin Gebhardt | TSK Sankt Augustin | ||
703 | Patrick Bonner / Nicole Georg | TG Grün-Gold Saarbrücken | ||
704 | Mirco Caster / Irina Traudt | RRC Homburg | ||
705 | Martin und Christine Creutziger | TSC Blau-Gold Viernheim | ||
706 | Marcus Danek / Carolin Schuster | TSC Rheindahlen | ||
707 | Kushtrim Demolli / Sabrina Haase | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 | ||
708 | Denny Dickopf / Nina Karaski | TSC Blau-Gold Rhein-Lahn Limb-Montabaur | ||
709 | Carsten Doerenkamp / Anne Wilbers | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | ||
710 | Florian Durm / Ruth Rohland | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt | ||
711 | Thorsten Dürr / Stephanie Günzl | Club des Rosenheimer Tanzsports | ||
712 | Oguz Emeklibas / Anna Blechschmidt | TanzZentrum Ludwigshafen | ||
713 | Martin Enge / Mareike Schütze | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | ||
714 | Fercan Feyzu / Alina Kulesov | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | ||
715 | Florian Flege / Cathrin Witte | Tanzsportzentrum Delmenhorst | ||
716 | Yannick und Alin Franke | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891, Berlin | ||
717 | Christian Freisens / Anja Geilke | Schwarz-Silber Frankfurt | ||
718 | Steffen Freitag / Kristina Jansen | TC Seestern Rostock | ||
719 | Moriz Frommolt / Sandra Dörsing | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek | ||
720 | Emanuel Fronhofer / Nina-Maria Goldhahn | TC Rot-Gold Würzburg | ||
721 | Sascha und Andrea Gessner | TSG Lohfelden | ||
722 | Sven Glass / Katarina Burkl | TC Hanseatic Lübeck | ||
723 | Ralf Gloning / Stephanie Weisenborn | TSK Sankt Augustin | ||
724 | Alexander Grabowski / Irena Kaneva | Club Céronne im ETV Hamburg | ||
725 | Daniel Groß / Anna Sadzikowski | TTC Casino Blau-Gelb Essen | ||
726 | Frédéric Gun / Lika Pabst-Gun | TSG Marburg | ||
727 | Claus und Sabrina Hartmann | TTC Rot-Gold Tübingen | ||
728 | Enrico Hecht / Jennifer Friebe | Rot-Weiß-Club Gießen | ||
729 | Marian Herrmann / Nataliya Sakhnyuk | TSC Astoria Stuttgart | ||
730 | Benjamin Hirsch / Sonja Plewa | Tanzsportclub Dortmund | ||
731 | Ronny Hormann / Solveig Herrmann | TSC Excelsior Dresden | ||
732 | Florian Huiskens / Irina Haege | TSA d. TUS Stuttgart 1867 | ||
733 | Felix Hummel / Sonja Masching | TSC Team 7 Salzburg | ||
734 | Matthias Hußmann / Mignon Angelique Mühring | Redoute 1. Tanz- und Gesellschaftsclub | ||
735 | Mario Illinger / Stephanie Stock | Tanzsportzentrum Dresden | ||
736 | Martin Illinger / Magdalena Selbig | Tanzsportzentrum Dresden | ||
737 | Reinhard Jagdhold / Ina Sehmrau | TTC Atlantic Hamburg | ||
738 | Manfred Jaritz / Gitti Puster | TSC Eden Graz | ||
739 | Eckhard Junge / Petra von Thaden | TC Capitol Bremerhaven | ||
740 | Martin und Nicole Kaiser | Braunschweiger TSC | ||
741 | Jan Keckeis / Carolin Ladwig | TSA d. TTC Allround Rostock | ||
742 | Thomas Keßler / Katrin Daniel | TSC Tanz u.s.w. Frankfurt am Main | ||
743 | Volker und Bettina Kilp | TSC Rot-Weiß Rüsselsheim | ||
744 | Tobias Kindler / Kerstin Meckler | TSC Astoria Karlsruhe | ||
745 | Stephan Kliche / Nicole Welkenhuyzen | TSK Sankt Augustin | ||
746 | Martin Köhler / Julia Hertel | Turniertanzkreis Am Bürgerpark Berlin | ||
747 | Philipp Krempel / Jennifer Zimmer | TSK Sankt Augustin | ||
748 | Matthäus Langer / Victoria Dobek | Tanzsportclub Dortmund | ||
749 | Dirk und Anke Laubengeiger | Schwarz-Weiß-Club Esslingen | ||
750 | Björn Leon / Roxana Weber | TSC Rot-Weiß Böblingen | ||
751 | Sascha Lohnstein / Catharina Wolf | TC "Der Frankfurter Kreis" | ||
752 | Jochen Luther / Janine Mühlmann | Tanzsportklub Residenz Dresden | ||
753 | Michael Martschinke / Linda Blomberg | TSG Phoenix Greven | ||
754 | Sascha May / Inga Kallweit | TTC Oberhausen | ||
755 | Christopher Melzer / Monika Libske | Braunschweiger TSC | ||
756 | Christopher Melzer / Monia Libske | Braunschweiger TSC | ||
757 | Marlon Meuters / Lisanne Kreuels | TSC Rheindahlen | ||
758 | Marcus Mösch / Daniela Altmann | TC Royal Oberhausen | ||
759 | Johannes Muschal / Andrea-Anneliese Keller | Schwarz-Weiß-Club Esslingen | ||
760 | Daniel Napolitano / Irina Sekirkina | Boston-Club Düsseldorf | ||
761 | Thomas Naumann / Irina Kramer | TC Schwarz-Silber Halle | ||
762 | Dominique Negele / Vera Rüegger | Turnier-Tanzsportklub Zürich | ||
763 | Sascha Neumann / Melanie Hesse | TSC Royal Heilbronn | ||
764 | Denis Newiak / Severine Bartel | TSA d. ESV Lokomotive Potsdam | ||
765 | Henning Niehoff / Ann-Christin Bülter | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | ||
766 | Roman Opitz / Karolina Slobodzian | Tanzsportclub Rose Forst | ||
767 | Markus Oudenampsen / Andrea Pätzold | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | ||
768 | Sven Overbeck / Christiane Rößner | Tanz-Club Tusculum Einbeck | ||
769 | Christian Penzel / Michaela Wenzel | TC Kristall Jena | ||
770 | Mike Peter / Sophia Bartz | Tanzsportklub Residenz Dresden | ||
771 | Patrick von Poblotzki / Katharina Meißner | Tanzsportzentrum Delmenhorst | ||
772 | Sören Polster / Carolin Banitz | TSC Silberschwan Zwickau | ||
773 | Jeremy Prasetyo / Katharina Jagiello-Debinska | Grün-Gold-Club Bremen | ||
774 | Lukas Prietz / Michaela Holt | TSC Castell Lippstadt | ||
775 | Robert Raché / Marie Garcia | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891, Berlin | ||
776 | Dieter Ranninger / Monika Meissl | TSC Eden Graz | ||
777 | Dirk Reimann / Melanie Geisler | TSC Crucenia Bad Kreuznach | ||
778 | Arne Reimers / Jessica Schulz | Club Saltatio Hamburg | ||
779 | Jochen Richmann / Patricia Wirtz | TGC Rot-Weiß Porz | ||
780 | Stefan Rohm / Kerstin Karbe | Tanzclub Zerbst | ||
781 | Robert und Helene Roth | 1.Tiroler TTK Gold-Weiß Innsbruck | ||
782 | Jan Rudolph / Katrin Weigl | TC Varia Schwarz-Gold Friedrichsdorf | ||
783 | Carsten Ruß / Merle Tralau | TSC Rot-Gold Schönkirchen | ||
784 | Matthias Schiller / Diana Schwarzfischer | Turniertanzclub Cham | ||
785 | Viktor Schleining / Teona Kavzharadze | TC Hanseatic Lübeck | ||
786 | Alexander Schmalz / Ina Groß | TSC Blau-Gold Rhein-Lahn Limb-Montabaur | ||
787 | Florian Schmidbauer / Yvonne Leschner | TTC Rot-Weiß Rosenheim | ||
788 | Christian Schmitz / Manuela Schmitt | TSA d. TV Germania Trier 1861 | ||
789 | Dirk Schmitz / Stefanie Pütz | TG d. TuS Schmidt 1911, Nideggen | ||
790 | Jean-Claude Schneider / Karin Kipfer | TSC 65 Basel | ||
791 | David Schoen / Christina von Nordheim | TSA d. Sport-Union Annen | ||
792 | Simon Schuhmacher / Angela Thiel | TSC Rot-Gold Sinsheim | ||
793 | Raphael Seimann / Tanja Wichmann | Braunschweiger TSC | ||
794 | Johannes Sitnikow / Evgeniya Krantvays | TSA im Osnabrücker SC 1849 | ||
795 | Marcel Sperling / Marisa-Therese Krause | Askania - TSC Berlin | ||
796 | Martin Spuhn / Jennifer Hentrich | Tanzclub Zerbst | ||
797 | Hans-Jürgen Stemmer / Adelina Baier | SV Saar 05 Tanzsport Saarbrücken | ||
798 | Michael Thaller / Annika Faderl | Tanz-Club Laaber | ||
799 | Martin Thater / Sabrina-Desiree Schöndeling | TC Royal Oberhausen | ||
800 | Mark und Susen Triebfürst | TSA d. OSC Vellmar | ||
801 | Konstantin Tsang / Franziska Kiehling | Bielefelder TC Metropol | ||
802 | Marcus Tschäpe / Andrea Post | Tanzsportclub Magdeburg | ||
803 | Enrico Tschöpel / Annika Siems | TSA im VfL Pinneberg | ||
804 | Uwe Vaupel / Sina Rudolph | TC Blau-Silber Magdeburg | ||
805 | Noel Vena-Veloso / Heike tom Dieck | 1. Tanzsport Zentrum Freising | ||
806 | Timo Verhoeven / Isabell Simon | Harzburger TSC | ||
807 | Haotian Wang / Sarah-Christina Reitz | TC Blau-Gold-Casino Mannheim | ||
808 | Lars von der Wense / Constance Labe | TTC Elmshorn | ||
809 | Jörg Westphal / Dorit Horstmann | TSV Kronshagen | ||
810 | André Wichmann / Juliane Bagdasarjan | TC Hanseatic Lübeck | ||
811 | Michael Wilbers / Jana Ferreira Torres | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | ||
812 | Daniel Wilholt / Anika Meinköhn | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | ||
813 | Thomas Wirth / Nadine Treller | TSA Schwarz-Weiß Menden des SV | ||
814 | Tim Maximilian Witte / Jennifer Rohland | TSA d. TV Grundstein zur Einigkeit Windecken | ||
815 | Daniel Wolfkuhl / Maria Röske | Braunschweiger TSC | ||
816 | Carsten Lieske / Linda-Maria Horn | Tanzsportklub Residenz Dresden | ||
817 | Marc Lob / Melanie Grashoff | TSC Rot-Silber Ruppichteroth | ||
818 | Daniel Zimmermann / Ricarda Rüdiger | Rot-Weiß-Club Gießen |
Wertungsrichter: |
D: Dr. Christian Baeder AX: Mike Hartmann DQ: Monika Niederreiter EV: Ursula Helene Schmidt FM: Cornelia Sitte-Losse FO: Angelika Staffeldt FR: Anja Strubel-Horch |
TSC Fischbach TC Orchidee Chemnitz TSA i. SB DJK Rosenheim TC "Der Frankfurter Kreis" TSV Blau-Gold Steinbach/Taunus Club Céronne im ETV Hamburg TSC Rhein-Lahn-Royal Lahnstein |
Turnierleiter: | Wulf Bittner | TSA Rot-Weiß der TGS Seligenstadt |
Beisitzer: | Constanze Lienert | TSA Rot-Weiß der TGS Seligenstadt |
Protokoll: | Rechenzentrum Hessen tanzt | |
Musik: |
Ulrich Haubenreißer Dr. Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.4 erstellt.