| Hessen tanzt 2007 |
|
| Am 12.05.2007 in 60358 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| BC | BY | CF | ER | EW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 151 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 158 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 163 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 165 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 169 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 173 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 151 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
| 158 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 163 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 165 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 169 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 173 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 151 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
| 158 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 163 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 165 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 169 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 173 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 151 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
| 158 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 22,0 |
| 163 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 165 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 169 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 173 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 151 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 26,0 |
| 158 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 28,0 |
| 163 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
| 165 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 169 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 17,0 |
| 173 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Wertungsrichter: |
BC: Karin Heutger BY: Stefan Kolip CF: Karl-Günter Kreutzkamp ER: Alexander Schalk EW: Fritz Schreiber |
1.Maintaler TSC Blau-Weiß TSC Rot-Weiß Lorsch/Bergstraße TSG Blau-Gold Gießen TSC Usingen TC Rondo Grün-Gold Frankfurt |
| Turnierleiter: | Kai Jungbluth | TSC Fischbach |
| Beisitzer: | Irmgard Krönung | TSC Fischbach |
| Protokoll: | Rechenzentrum Hessen tanzt | |
| Musik: |
Ulrich Haubenreißer Dr. Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.4 erstellt.