| Hessen tanzt 2007 |
|
| Am 12.05.2007 in 60358 Frankfurt, Fabriksporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| O | AC | BQ | EA | EZ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 107 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 108 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 114 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 117 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 118 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 120 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 107 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 108 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 114 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 118 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 120 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 107 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 108 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 114 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 118 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
| 120 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 107 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 108 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 114 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 118 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 120 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 107 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 20,0 |
| 108 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 114 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 118 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 22,0 |
| 120 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| Wertungsrichter: |
O: Heinz Bruns AC: Jürgen Dommke BQ: Peter Jurica EA: Peter Rach EZ: Dr. Clemens Schudok |
Blau-Gold-Club im HRC Hannover TSC Grün-Gold Casino Ludwigshafen TSA Rot-Weiß der TGS Seligenstadt TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg TSA des TuS Griesheim |
| Turnierleiter: | Renate Krell | Rot-Weiß-Club Gießen |
| Beisitzer: | Rita Kempf | Rot-Weiß-Club Gießen |
| Protokoll: | Rechenzentrum Hessen tanzt | |
| Musik: |
Dirk Meyer Holger Miny |
Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.4 erstellt.