Hessen tanzt 2007 |
|
Am 12.05.2007 in 60358 Frankfurt, Fabriksporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
C | AY | CD | CX | DJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Cha Cha | ||||||||||||||
105 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
106 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
107 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
117 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
119 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | - | 6,0 | 6,0 |
122 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 5,0 | 5,0 |
123 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Rumba | ||||||||||||||
105 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
106 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
107 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 5,0 | 9,0 |
117 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 6,0 | 13,0 |
119 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 13,0 |
122 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
123 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Jive | ||||||||||||||
105 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
106 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
107 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
117 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 20,0 |
119 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 19,0 |
122 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 14,0 |
123 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Wertungsrichter: |
C: Jürgen Arend AY: Dr. Hans-Ludwig Heise CD: Jürgen Kretzschmar CX: Karl-Heinz Lonnes DJ: Klaus Wolfgang Meyer |
TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau TSV Blau-Gold Steinbach/Taunus TSG Terpsichore Bad Homburg Schwarz-Silber Frankfurt TC Blau-Orange Wiesbaden |
Turnierleiter: | Irmgard Schubert | TSC Groß-Gerau |
Beisitzer: | Ralf Kleinböhl | TSC Groß-Gerau |
Protokoll: | Rechenzentrum Hessen tanzt | |
Musik: |
Dirk Meyer Holger Miny |
Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.4 erstellt.