Hessen tanzt 2007 |
|
Am 12.05.2007 in 60358 Frankfurt, Fabriksporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | AV | BT | BZ | FY | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
12 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
14 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
22 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
30 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
12 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
22 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
30 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
22 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
30 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 28,0 |
14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
22 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Wertungsrichter: |
A: Friedrich Alter AV: Peter Hahne BT: Birk Kette BZ: Karl-Heinz Kosbab FY: Birgit-Constanze Weinert-Roth |
TSV Blau-Gold Steinbach/Taunus TSC Rot-Weiß Rüsselsheim TC Kristall Jena Schwarz-Silber Frankfurt TSC Limeshain |
Turnierleiter: | Annegret Meier-Pfannkuch | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
Beisitzer: | Jürgen Wenker | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg |
Protokoll: | Rechenzentrum Hessen tanzt | |
Musik: |
Dirk Meyer Holger Miny |
Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.4 erstellt.