Hessen tanzt 2007 |
|
Am 12.05.2007 in 60358 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
J | AM | AO | AQ | CP | DV | EI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
155 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
190 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
197 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
198 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
204 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
214 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
155 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 5,0 | 9,0 |
190 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | - | - | 4,0 | 7,0 |
197 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
198 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
204 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
214 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 8,0 |
Rumba | |||||||||||||||
155 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | - | 5,0 | 14,0 |
190 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 4,0 | 11,0 |
197 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
198 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
204 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
214 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
Jive | |||||||||||||||
155 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 19,0 |
190 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
197 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
198 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
204 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
214 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
155 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 24,0 |
190 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
197 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
198 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
204 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
214 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
Wertungsrichter: |
J: Werner Becker AM: Manfred Ganster AO: Michael Gewehr AQ: Dieter Goerke CP: Dieter Köpf DV: Sylvia Peklo-Kuhlmann EI: Klaus Richterich |
TSC Ostseebad Schönberg TG Grün-Gold Saarbrücken TSC Worms TTC Harburg im HTB von 1865 TSC Astoria Karlsruhe Rot-Weiß-Club Gießen TSA des Kirchheimer Sport Club |
Turnierleiter: | Kai Jungbluth | TSC Fischbach |
Beisitzer: | Lenny Howard | TSC Fischbach |
Protokoll: | Rechenzentrum Hessen tanzt | |
Musik: |
Ulrich Haubenreißer Dr. Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.4 erstellt.