Hessen tanzt 2007 |
|
Am 13.05.2007 in 60358 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
S t a r t l i s t e |
Nr. | Paar | Club | ||
450 | Thomas Anhofer / Cordula Gehring | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 | ||
451 | Florian Beier / Josephine Goerling | Turniertanzkreis Am Bürgerpark Berlin | ||
452 | Martin Berger / Elisabeth Lumetsberger | UTSC Linz | ||
453 | Dr. Daniel Boese / Sandra Weik | TSC Rot-Weiss Karlsruhe | ||
454 | Tim Bonkowski / Stephanie Elkeles | Tanzsportgemeinschaft Fürth | ||
455 | Axel Börner / Anja Jennerjahn | TC Seestern Rostock | ||
456 | Michael und Julia Braun | Gelb-Schwarz-Casino München | ||
457 | Peter Chen / Ursula Robl | UTSK Tirol | ||
458 | Jiri Cizek / Petra Kudejova | TSC Excelsior Köln | ||
459 | Björn Hendrik Datz / Miriam Bambl | Rot-Weiß-Club Gießen | ||
460 | Jürgen und Bettina Ehret | TSA d. TSG 1862 Weinheim | ||
461 | Uwe Fermum / Ulla Schmid-Fetzer | TSC Royal Bonn | ||
462 | Bernt Fischer / Monika Kuhn | Dance Unlimited Zürich/Turnier-Tanzsportklub Zürich | ||
463 | Michael und Stefanie Forster | TSC Savoy München | ||
464 | Sebastian Görtz / Alena Babina | VTG Grün-Gold Recklinghausen | ||
465 | Rouven Grassel / Sabrina Donix | TSK Sankt Augustin | ||
466 | Kai Griesbacher / Margit Lammel | Central-Casino München | ||
467 | Alexis Gross / Angelina Lesniak | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr | ||
468 | Nick Gül / Alona Pogouliaeva | TC Hanseatic Lübeck | ||
469 | Markus Haßfurter / Isabel Anhäuser | TSC Maingold-Casino Offenbach | ||
470 | Julian Haupt / Nicole Schönfeld | TC Grün-Gold Görlitz | ||
471 | Andreas Heiduck / Bettina Tesling | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||
472 | Stephan Herrmann / Ekaterina Lysenko | TG Grün-Gold Saarbrücken | ||
473 | Armin und Denise Hirt | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | ||
474 | Alexander Horn / Nicole Gräf | 1. TC Rot-Gold Bayreuth | ||
475 | Arwed Hostmann / Anett Ladegast | Turniertanzkreis Am Bürgerpark Berlin | ||
476 | Michael Hübner / Malgorzata Engeleit | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover | ||
477 | Paul Hüttinger / Sandra Stöckl | TSC Team 7 Salzburg | ||
478 | Georg Jansen / Maria Blockus | TC Seestern Rostock | ||
479 | Jürgen Karl / Cornelia Auer | TC Rot-Weiss Casino Mainz | ||
480 | Werner und Gabriele Kernstock | 1.TSGK Krems | ||
481 | Martin Kirsch / Claudia Hanke | TC Blau-Gold-Casino Mannheim | ||
482 | Mark Klinkenberg / Sarah Romba | Tanz-Sport-Centrum Schwerin | ||
483 | Maximilian Krull / Anna-Sophie Barbels | Braunschweiger TSC | ||
484 | Wilfried und Andrea Kukowski | TTC Elmshorn | ||
485 | Pascal Lechner / Sandra Wahlenmeier | 1. TC Ludwigsburg | ||
486 | Sascha und Nadja Linden | TSC Rheindahlen | ||
487 | Philipp Lugmayr / Gisela Kobouschek | UTSC Linz | ||
488 | Dominik und Laura Marten | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | ||
489 | Thomas und Ulrike Neudhart | UTSC Starlight Wien | ||
490 | Stephan Otte / Agata Strzalkowska | TSC Brühl im BTV 1879 | ||
491 | Serkan Öztürk / Anastasia Pukhova | TC "Der Frankfurter Kreis" | ||
492 | Michael Pawellek / Nicole Sarnow | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | ||
493 | David Pereira / Veronika Vogel | TSC Treviris Trier | ||
494 | René Daniel Pöhling / Stefanie Ulrich | Braunschweiger TSC | ||
495 | Benjamin Renner / Hannah Linck | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||
496 | Martin Richtsfeld / Sabrina Pucher | TSK Juventus Wien | ||
497 | Sebastian Rosenbaum / Sabrina Rest | Tanzsportclub Teningen | ||
498 | Christian Sachtschal / Anja Zellermayr | TSG Da Capo Grafing | ||
499 | Alexander Salinas Segura / Anja Stritz | TSC Erlangen d. TB 1888 | ||
500 | Hendrik Schleicher / Verena Liedke | Rot-Weiß-Club Gießen | ||
501 | Alexander und Maria Schneider | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum | ||
502 | Manuel und Melanie Schöke | TTC München | ||
503 | Torsten Schröder / Tanja Mielke | Boston-Club Düsseldorf | ||
504 | Walerij Seidenberg / Sonja Holupirek | TSC Excelsior Köln | ||
505 | Christian Sennewald / Anne Krüger | Tanzsportklub Residenz Dresden | ||
506 | Oliver Simon / Claudia Venter | TSC Metropol München | ||
507 | Peter Smejkal / Annette Weinfurtner | TSC Savoy München | ||
508 | Christian Spiekermann / Stefanie Hilbert | TSC Blau-Weiß Stralsund | ||
509 | Martin Stammwitz / Magdalena Günther | TSC Excelsior Dresden | ||
510 | Tobias und Diana Strobel | TSC Silberschwan Zwickau | ||
511 | Dominic Thutewohl / Tina Richter | Tanzsportclub Leipzig | ||
512 | Roland Tines / Heidrun Puskas | TSC Astoria Karlsruhe | ||
513 | Denis Tyagunov / Denise Herber | Hamburger Sportverein | ||
514 | Stefan Ulrich / Nadine Brunsendorf | TC Blau-Silber Magdeburg | ||
515 | Christian Urban / Alexandra Jäkel | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 | ||
516 | Maxim Vassilev / Katarina Garbina | Tanzsportclub Dortmund | ||
517 | Hannes Voidel / Katharina Beger | TSV Schwarz-Weiß Freiberg | ||
518 | Dimitrij Vorobyov / Maike Neumann | TC Royal Oberhausen | ||
519 | Christian Weber / Kim Sturm | TanzZentrum Ludwigshafen | ||
520 | Kiro Wenzel / Sabine Kunze | TSC Excelsior Dresden | ||
521 | Mirko Westermeier / Alena Bergmann | Die Residenz Münster | ||
522 | Florian Wiedenmann / Tina Süßmann | Tanz-Sport-Gemeinschaft Blau-Gold Siegen | ||
523 | Matthias Wirth / Annelie Röhrl | TSC Savoy München | ||
524 | Jo Niclas Wittig / Diana Materi | Rot-Weiß-Club Gießen | ||
525 | Andreas Wolff / Julia Komarova | TSZ Gera | ||
526 | Tobias Wozniak / Katharina Willberg | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891, Berlin | ||
527 | Gunnar Zidella / Karin Oberleiter | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||
528 | Martin Klose / Sabine-Maria Antetzki | Tanzsportclub Dortmund |
Wertungsrichter: |
L: Marc Bieler U: Nils Casmir AE: Meike Drews AS: Monika Gräf CV: Joachim Llambi FH: Günter Seibel FK: Michael Silvanus |
TanzSportClub Rödermark TSC Phoenix Frankfurt TSC Usingen TGC Rot-Weiß Porz TC "Der Frankfurter Kreis" TSC Schwalmkreis TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Turnierleiter: | Oliver Dräger | TC "Der Frankfurter Kreis" |
Beisitzer: | Andrea Simon-Dräger | TC "Der Frankfurter Kreis" |
Protokoll: | Rechenzentrum Hessen tanzt | |
Musik: |
Ulrich Haubenreißer Dr. Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.4 erstellt.