| Hessen tanzt 2007 |
|
| Am 13.05.2007 in 60358 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| CR | DG | DJ | EU | EW | FR | FT | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 168 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4(8) | 5(12) | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
| 198 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 201 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 208 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4(8) | 5(12) | 6 | - | 2,0 | 2,0 |
| 217 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 6,0 | 6,0 |
| 249 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 168 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 198 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 201 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 208 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 217 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 249 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 168 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 198 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 201 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 13,0 |
| 208 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 217 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 249 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 168 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 198 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 18,0 |
| 201 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 208 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 217 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
| 249 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Wertungsrichter: |
CR: Peter Landauer DG: Dr. Klaus-G. Meng DJ: Klaus Wolfgang Meyer EU: Arne Schmidt EW: Fritz Schreiber FR: Anja Strubel-Horch FT: Rudolf Ullrich |
TSG Bavaria Augsburg Tanzsportclub Dortmund TC Blau-Orange Wiesbaden TSC Fischbach TC Rondo Grün-Gold Frankfurt TSC Rhein-Lahn-Royal Lahnstein Rodgauer TSC |
| Turnierleiter: | Manuela Martius | TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt |
| Beisitzer: | Holger Schien | TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt |
| Protokoll: | Rechenzentrum Hessen tanzt | |
| Musik: |
Ulrich Haubenreißer Dr. Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.4 erstellt.