| Hessen tanzt 2007 |
|
| Am 13.05.2007 in 60358 Frankfurt, Fabriksporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| BL | BO | BQ | FJ | FX | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 165 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 167 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 168 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 169 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 173 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 174 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 165 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 167 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 168 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 169 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 173 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 174 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 165 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 167 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 168 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 169 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 173 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 174 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 165 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 167 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 168 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | 5 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 169 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
| 173 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 174 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 165 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 167 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 168 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
| 169 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
| 173 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 174 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| Wertungsrichter: |
BL: Michael Hölschke BO: Horst Jung BQ: Peter Jurica FJ: Alice Shobeiri FX: Manfred Weinert |
Tanzsportklub Residenz Dresden TC Concordia Lübeck TSA Rot-Weiß der TGS Seligenstadt TSC Fulda TSC Limeshain |
| Turnierleiter: | Andreas Gußmann | TSC Tanz u.s.w. Frankfurt am Main |
| Beisitzer: | Jago Bevers | TSC Tanz u.s.w. Frankfurt am Main |
| Protokoll: | Rechenzentrum Hessen tanzt | |
| Musik: |
Dirk Meyer Holger Miny |
Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.4 erstellt.