Hessen tanzt 2008 |
|
Am 10.05.2008 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
CA | CR | DV | EJ | EZ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
15 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
22 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
24 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
27 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
29 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
35 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
15 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
22 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
24 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
35 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
15 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 17,0 |
22 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
35 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 6,0 | 20,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
15 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 22,0 |
22 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 23,0 |
24 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
35 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 27,0 |
Wertungsrichter: |
CA: Detlef Kuckenburg CR: Klaus Wolfgang Meyer DV: Ursula Helene Schmidt EJ: Angelika Staffeldt EZ: Klaus Brehm |
TSA d. TSG Bürgel, Offenbach TC Blau-Orange Wiesbaden TC "Der Frankfurter Kreis" Club Céronne im ETV Hamburg TSC Blau-Weiß Waldshut |
Turnierleiter: | Frank Beyrodt | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Beisitzer: | Heide Hemp | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Ulrich Haubenreißer Dr. Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5b erstellt.