Hessen tanzt 2008 |
|
Am 10.05.2008 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
G | V | Z | AH | BQ | BY | CW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
617 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4(12) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
625 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
636 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
672 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
675 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
679 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
617 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
625 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
636 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
672 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
675 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
679 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||||
617 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
625 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
636 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
672 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
675 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
679 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Jive | |||||||||||||||
617 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
625 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
636 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 20,0 |
672 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
675 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
679 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
617 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
625 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
636 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 24,0 |
672 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 30,0 |
675 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
679 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
Wertungsrichter: |
G: Dagmar Beck V: Holger Comtesse Z: Kai Dombrowski AH: Ricardo De Freitas BQ: Stefan Kolip BY: Thomas Kriese CW: Lars Noack |
1. TC Ludwigsburg Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg TSC Grün-Gold Heidelberg TSC Rot-Weiß Lorsch/Bergstraße TSA des Wedeler TSV TSG Ars Nova Hamburg |
Turnierleiter: | Rüdiger Westermann | TK 1988 in der SKV Büttelborn |
Beisitzer: | Petra Meyer-Ponstein | TK 1988 in der SKV Büttelborn |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Ulrich Haubenreißer Dr. Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5b erstellt.