Hessen tanzt 2008 |
|
Am 10.05.2008 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
AG | BR | CO | ET | FA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
601 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
604 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 3,5 | 3,5 |
609 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 3,5 | 3,5 |
617 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
634 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
639 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
601 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 3 | - | 4,0 | 10,0 |
604 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 8,5 |
609 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 5 | - | 3,0 | 6,5 |
617 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
634 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
639 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Slowfox | |||||||||||||
601 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 16,0 |
604 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 3,0 | 11,5 |
609 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 11,5 |
617 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 15,0 |
634 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
639 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Quickstep | |||||||||||||
601 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 3,0 | 19,0 |
604 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5 | - | 4,0 | 15,5 |
609 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 3 | - | 5,0 | 16,5 |
617 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 21,0 |
634 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
639 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
601 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 24,0 |
604 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 21,5 |
609 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 19,5 |
617 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 25,0 |
634 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
639 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Wertungsrichter: |
AG: Friedrich Frech BR: Karl-Heinz Kosbab CO: Marlene Meier ET: Erich Werse FA: Frank Heutger |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar Schwarz-Silber Frankfurt TSA d. TC Hameln 1880 TC "Der Frankfurter Kreis" 1. Maintaler TSC Blau-Weiß |
Turnierleiter: | Norbert Appel | TSC Maingold-Casino Offenbach |
Beisitzer: | Karl Kleinke | TSC Maingold-Casino Offenbach |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Ulrich Haubenreißer Dr. Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5b erstellt.