Hessen tanzt 2008 |
|
Am 10.05.2008 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
N | AL | BE | DQ | DR | DY | EN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
201 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
203 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
208 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | 7 | - | - | 2,0 | 2,0 |
219 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
243 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
259 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
201 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | - | - | 4,0 | 8,0 |
203 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 12,0 |
208 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | - | - | 3,0 | 5,0 |
219 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
243 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
259 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Rumba | |||||||||||||||
201 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
203 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
208 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 9,0 |
219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
243 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
259 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Jive | |||||||||||||||
201 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
203 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
208 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 12,0 |
219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
243 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 20,0 |
259 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
201 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 5 | - | - | 3,0 | 18,0 |
203 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 30,0 |
208 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 6 | - | - | 2,0 | 14,0 |
219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
243 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 5,0 | 25,0 |
259 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | 4,0 | 13,0 |
Wertungsrichter: |
N: Fikret Bilge AL: Norbert Glohr BE: Sascha Horn DQ: Jürgen Schimmel DR: Roland Schluschaß DY: Dr. Wolfram Schön EN: Ingo Voigt |
TSC Astoria Tübingen TGC Schwarz-Rot Elmshorn Grün-Weiss-Klub Köln TK Orchidee Chemnitz TSA im Post-SV Mainz Rot-Weiß-Club Gießen Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen |
Turnierleiter: | Hans-Heino Borchert | TSA Rot-Weiß der TGS Seligenstadt |
Beisitzer: | Jens Knigge | TSC Groß-Gerau |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Ulrich Haubenreißer Dr. Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5b erstellt.