Hessen tanzt 2008 |
|
Am 11.05.2008 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
AF | AS | BK | BS | CH | EB | FE | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Samba | |||||||||||||||
200 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
258 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 5,0 | 5,0 | |
268 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
299 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 4,0 | 4,0 | |
335 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
Cha Cha | |||||||||||||||
200 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 5,0 | |
258 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4(8) | - | 4,0 | 9,0 | |
268 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
299 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | 5,0 | 9,0 | |
335 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
Rumba | |||||||||||||||
200 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
258 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4(6) | - | - | - | 1,0 | 10,0 | |
268 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 9,0 | |
299 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 14,0 | |
335 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 5,0 | |
Jive | |||||||||||||||
200 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
258 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 5,0 | 15,0 | |
268 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
299 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 18,0 | |
335 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Wertungsrichter: |
AF: Andrea Fiebach AS: Peter Hahne BK: Andreas Kellner BS: Andreas Kraushaar CH: Constanze Lienert EB: Susanne Seidel FE: Norbert Wayand |
TC Hanseatic Lübeck TSC Rot-Weiß Rüsselsheim TSC Metropol Hofheim TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau TSA Rot-Weiß der TGS Seligenstadt TSG Blau-Gold Gießen TK Hoechst |
Turnierleiter: | Ekkehard Krell | Rot-Weiß-Club Gießen |
Beisitzer: | Renate Krell | Rot-Weiß-Club Gießen |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Ulrich Haubenreißer Dr. Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5b erstellt.