Hessen tanzt 2008 |
|
Am 11.05.2008 in 60386 Frankfurt, Fabriksporthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
AB | CS | DE | DS | EG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
62 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
66 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
83 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
90 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
91 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
Tango | |||||||||||||
62 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 8,0 | |
66 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 5,0 | |
83 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
91 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
Quickstep | |||||||||||||
62 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 12,0 | |
66 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 8,0 | |
83 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
91 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
Wertungsrichter: |
AB: Marianne Dommke CS: Erich Mäser DE: Britt Reher DS: Edith Schmalz EG: Cornelia Sitte-Losse |
TSC Grün-Gold Casino Ludwigshafen TSC Rot-Gold Büdingen Tanzsportfreunde Hilden TSG Dance Better Goslar TSV Blau-Gold Steinbach/Taunus |
Turnierleiter: | René Böckenhüser | Schwarz-Silber Frankfurt |
Beisitzer: | Jens Knigge | TSC Groß-Gerau |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Dirk Meyer Holger Miny |
Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5b erstellt.