Hessen tanzt 2009 |
|
Am 09.05.2009 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
BV | CM | DW | EH | EM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
13 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
16 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
19 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
23 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
28 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
13 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
23 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
28 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||||
5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
13 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
23 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
28 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
Quickstep | |||||||||||||
5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
13 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
23 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
28 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
Wertungsrichter: |
BV: Gitta Kraushaar CM: Constanze Lienert DW: Joachim Richter EH: Ernst Schmalz EM: Thomas Schäfer |
Rot-Weiß-Club Gießen TSA Rot-Weiß der TGS Seligenstadt 1.Maintaler TSC Blau-Weiß TSG Dance Better Goslar Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Turnierleiter: | Frank Beyrodt | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Beisitzer: | Heide Hemp | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musikteam TC "Der Frankfurter Kreis" |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.