Hessen tanzt 2009 |
|
Am 09.05.2009 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
H | Z | AL | AZ | EK | ES | FF | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
606 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
613 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
623 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
638 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
645 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
649 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
668 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||||
606 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
613 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 13,0 |
623 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 9,0 |
638 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 9,0 |
645 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
649 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
668 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 13,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
606 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
613 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 6,0 | 19,0 |
623 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 14,0 |
638 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
645 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
649 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
668 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 20,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
606 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
613 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(21) | 7(42) | 6,5 | 25,5 |
623 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 19,0 |
638 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
645 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
649 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
668 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(21) | 7(42) | 6,5 | 26,5 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||
606 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
613 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 31,5 |
623 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 23,0 |
638 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 22,0 |
645 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
649 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
668 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 33,5 |
Wertungsrichter: |
H: Oliver Beetz Z: Isabel Edvardsson AL: Peter Hahne AZ: Dr. Martin Holderbaum EK: Dr. Clemens Schudok ES: Michael Silvanus FF: Udo Ulrich |
TC "Der Frankfurter Kreis" TTC Gelb-Weiß Hannover TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim TSC Blau-Gold Saarlouis TSA d. TuS Griesheim TC Rot-Weiss Casino Mainz TSC Rubin Saarlouis |
Turnierleiter: | Ingo Schwemmer | TSC Metropol Hofheim |
Beisitzer: | Nicole Bogon-Schwemmer | TSC Metropol Hofheim |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musikteam TC "Der Frankfurter Kreis" |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.