Hessen tanzt 2009 |
|
Am 09.05.2009 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
V | AE | CA | CT | DI | DK | EJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Samba | |||||||||||||||
29 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 | |
68 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
71 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | |
Cha Cha | |||||||||||||||
29 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 4,0 | 7,0 | |
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
37 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5,0 | 10,0 | |
68 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
71 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
Rumba | |||||||||||||||
29 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | 4,0 | 11,0 | |
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
37 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 | |
68 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
71 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | 3,0 | 10,0 | |
Jive | |||||||||||||||
29 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 14,0 | |
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5,0 | 20,0 | |
68 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
71 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 14,0 |
Wertungsrichter: |
V: Alexander Diemke AE: Ricardo de Freitas CA: Thomas Kriese CT: Monika Megharbi DI: Dimitrios Nicolos DK: Sylvia Peklo-Kuhlmann EJ: Saskia Schroeders von |
OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sport Club TSC Grün-Gold Heidelberg TSA des Wedeler TSV TSZ Saar-Gold Merzig TSK Sankt Augustin Rot-Weiß-Club Gießen Bielefelder TC Metropol |
Turnierleiter: | Andrea Simon-Dräger | TC "Der Frankfurter Kreis" |
Beisitzer: | Dietmar Dobeleit | Tanzsportclub Dortmund |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musikteam TC "Der Frankfurter Kreis" |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.