Hessen tanzt 2009 |
|
Am 09.05.2009 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
P | S | BL | BP | BQ | DP | EW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Cha Cha | ||||||||||||||||
1159 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
1201 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | - | 6,0 | 6,0 |
1204 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
1213 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
1257 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
1296 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
1297 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4(12) | - | - | 5,0 | 5,0 |
Rumba | ||||||||||||||||
1159 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
1201 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5(25) | - | 7,0 | 13,0 |
1204 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
1213 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
1257 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
1296 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5(22) | - | 6,0 | 13,0 |
1297 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
Jive | ||||||||||||||||
1159 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
1201 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 6,0 | 19,0 |
1204 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
1213 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
1257 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
1296 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 20,0 |
1297 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 15,0 |
Wertungsrichter: |
P: Nils Casmir S: Anton David BL: David Kiefer BP: Peter Kleineheismann BQ: Michael Kluge DP: Anja Pritzsche EW: Cornelia Sitte-Losse |
TSC Phoenix Frankfurt STC Schwarz-Weiß Dreieich TSC Astoria Karlsruhe TSC Schwarz-Gold Neustadt/Weinstr. TC Concordia Lübeck Allegro Dance Löbnitz TSV Blau-Gold Steinbach/Ts. |
Turnierleiter: | Detlef Heindel | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
Beisitzer: | Volker Kadatz | TC Rot-Gold Würzburg |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musikteam TC "Der Frankfurter Kreis" |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.