Hessen tanzt 2009 |
|
Am 09.05.2009 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
J | T | AF | AQ | CQ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||
1053 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
1055 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
1058 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
1059 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | - | 6,0 | 6,0 |
1061 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
1083 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
1086 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||
1053 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 7,0 | 12,0 |
1055 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
1058 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
1059 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
1061 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | - | - | 6,0 | 13,0 |
1083 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
1086 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
Rumba | ||||||||||||||
1053 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 18,0 |
1055 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
1058 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
1059 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 18,0 |
1061 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | 5,0 | 18,0 |
1083 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
1086 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
Jive | ||||||||||||||
1053 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 24,0 |
1055 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
1058 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
1059 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 25,0 |
1061 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
1083 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
1086 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 5 | - | 4,0 | 16,0 |
Wertungsrichter: |
J: Marc Bieler T: Christel Derfler AF: Kurt Christian Fritsch AQ: Thorsten Heimann CQ: Dirk Losse |
TanzSportClub Rödermark TSC Fulda 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied TC Blau-Orange Wiesbaden TSV Blau-Gold Steinbach/Ts. |
Turnierleiter: | Jens Knigge | TSC Groß-Gerau |
Beisitzer: | Klaus Engel | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musikteam TC "Der Frankfurter Kreis" |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.